Póstnúmer 641 — Þingeyjarsveit
Þingeyjarsveit · 617 staðföng
1 2
| Heitinúmer | Staðfang | Póstnr. | Fasteignir |
|---|---|---|---|
1064315 | Akrar | 641 | |
1202831 | Akrar 1A | 641 | |
1202830 | Akrar 1B | 641 | |
1214408 | Akrar 2 | 641 | |
1129450 | Arnstapabyggð 1 | 641 | |
1129457 | Arnstapabyggð 10 | 641 | |
1204454 | Arnstapabyggð 11 | 641 | |
1204455 | Arnstapabyggð 12 | 641 | |
1105867 | Arnstapabyggð 2 | 641 | 1 |
1064016 | Arnstapabyggð 3 | 641 | |
1100741 | Arnstapabyggð 4 | 641 | 1 |
1129451 | Arnstapabyggð 5 | 641 | |
1129452 | Arnstapabyggð 6 | 641 | |
1129455 | Arnstapabyggð 7 | 641 | |
1102670 | Arnstapabyggð 8 | 641 | |
1129456 | Arnstapabyggð 9 | 641 | |
1063985 | Arnstapi | 641 | |
1064046 | Arnþórsgerði | 641 | 1 |
1064441 | Austurhagi | 641 | |
1064319 | Auðnir | 641 | |
1064405 | Auðnir lóð | 641 | |
1089711 | Auðnir lóð | 641 | |
1064437 | Aðalból | 641 | |
1130176 | Aðalból Syðra-Mýrarstykki | 641 | |
1130175 | Aðalból Ytra-Mýrarstykki | 641 | |
1063988 | Barnafell | 641 | |
1123499 | Barnafell lóð | 641 | |
1127884 | Baugur | 641 | |
1064442 | Berg | 641 | |
1106469 | Berg land | 641 | |
1064443 | Bergsstaðir | 641 | |
1215745 | Berjalaut | 641 | |
1064322 | Birningsstaðir | 641 | |
1064323 | Birningsstaðir lóð | 641 | |
1089403 | Bjarkarlundur 10 | 641 | |
1089402 | Bjarkarlundur 11 | 641 | |
1064508 | Bjarkarlundur 12 | 641 | |
1084908 | Bjarkarlundur 12A | 641 | |
1064544 | Bjarkarlundur 13 | 641 | |
1064500 | Bjarkarlundur 14 | 641 | |
1064505 | Bjarkarlundur 15 | 641 | 1 |
1064548 | Bjarkarlundur 16 | 641 | 1 |
1064495 | Bjarkarlundur 17 | 641 | |
1064494 | Bjarkarlundur 18 | 641 | |
1084595 | Bjarkarlundur 19 | 641 | 1 |
1064497 | Bjarkarlundur 2 | 641 | 1 |
1064436 | Bjarkarlundur 20 | 641 | 1 |
1119338 | Bjarkarlundur 21 | 641 | |
1064503 | Bjarkarlundur 22 | 641 | 1 |
1090378 | Bjarkarlundur 24 | 641 | |
1064504 | Bjarkarlundur 26 | 641 | |
1064501 | Bjarkarlundur 27 | 641 | 1 |
1064502 | Bjarkarlundur 29 | 641 | |
1064545 | Bjarkarlundur 3 | 641 | |
1064493 | Bjarkarlundur 30 | 641 | 1 |
1064498 | Bjarkarlundur 31 | 641 | |
1064507 | Bjarkarlundur 33 | 641 | |
1064506 | Bjarkarlundur 34 | 641 | 1 |
1064546 | Bjarkarlundur 4 | 641 | |
1064496 | Bjarkarlundur 5 | 641 | |
1064547 | Bjarkarlundur 6 | 641 | |
1119337 | Bjarkarlundur 7 | 641 | 1 |
1064499 | Bjarkarlundur 9 | 641 | |
1063989 | Björg | 641 | |
1220561 | Björg 1 | 641 | 2 |
1063990 | Björg II | 641 | |
1094911 | Björg III | 641 | |
1221526 | Björg IV | 641 | |
1063991 | Borgartún | 641 | |
1206499 | Brandsbrekka | 641 | |
1064324 | Breiðamýri 1 | 641 | 1 |
1125823 | Breiðamýri 1 land | 641 | |
1125819 | Breiðamýri 1 lóð | 641 | 1 |
1064325 | Breiðamýri 2 | 641 | 1 |
1121098 | Breiðamýri 2 lóð | 641 | 1 |
1125818 | Breiðamýri 2 lóð | 641 | 1 |
1134672 | Breiðamýri 3 | 641 | |
1202138 | Breiðamýri 4 | 641 | 1 |
1064406 | Breiðamýri Félagsheimili | 641 | 1 |
1064401 | Breiðamýri Læknishús | 641 | 1 |
1064327 | Breiðanes | 641 | |
1137364 | Breiðanes Smiðja | 641 | 1 |
1134966 | Breiðanes lóð | 641 | 1 |
1134968 | Breiðanes lóð | 641 | 1 |
1064444 | Brekka | 641 | |
1128274 | Brekka | 641 | |
1139540 | Brekka Verkstæðislóð | 641 | |
1137166 | Brekka lóð 1 | 641 | |
1137167 | Brekka lóð 2 | 641 | |
1137169 | Brekka lóð 3 | 641 | |
1137799 | Brekka lóð 4 | 641 | |
1138771 | Brekka lóð 5 | 641 | |
1211663 | Brekkuhraun | 641 | |
1122214 | Brekkukot | 641 | |
1121788 | Brekkutún | 641 | |
1215704 | Brekkutún 11 | 641 | |
1215705 | Brekkutún 12 | 641 | |
1215706 | Brekkutún 13 | 641 | |
1215707 | Brekkutún 14 | 641 | |
1064328 | Brettingsstaðir | 641 | |
1064445 | Brúar | 641 | |
1110219 | Brúar 2 | 641 | |
1203969 | Brúar 3 | 641 | 1 |
1064329 | Brún | 641 | |
1203609 | Brún 2 | 641 | 1 |
1218523 | Brún 3 | 641 | |
1064446 | Brúnahlíð | 641 | |
1099483 | Brúnahlíð lóð | 641 | |
1064449 | Byrgisholt | 641 | |
1213642 | Bæjartjörn | 641 | |
1203841 | Bústaðir | 641 | |
1064447 | Búvellir | 641 | |
1203270 | Búvellir 2 | 641 | 1 |
1064330 | Daðastaðir | 641 | |
1064408 | Einarsstaðakirkja | 641 | |
1064370 | Einarsstaðaskáli | 641 | |
1064332 | Einarsstaðir 1 | 641 | |
1165131 | Einarsstaðir 1 | 641 | |
1209301 | Einarsstaðir 1 Rofahús RARIK | 641 | |
1089773 | Einarsstaðir 2 | 641 | |
1134551 | Einarsstaðir 2 land | 641 | |
1125904 | Einarsstaðir 3 | 641 | 1 |
1165130 | Einarsstaðir 3 | 641 | 1 |
1064377 | Einarsstaðir 6 | 641 | 1 |
1064371 | Einarsstaðir lóð | 641 | |
1097620 | Einarsstaðir lóð | 641 | |
1097622 | Einarsstaðir lóð | 641 | |
1063992 | Engihlíð | 641 | |
1131634 | Fagrafell | 641 | |
1064450 | Fagranes | 641 | |
1135579 | Fagranes lóð | 641 | 1 |
1136740 | Fagranes lóð | 641 | 1 |
1139806 | Fagranes Íbúðarhúslóð | 641 | |
1064451 | Fagraneskot | 641 | |
1218889 | Fagraneskot 2 | 641 | 1 |
1063993 | Fellsendi | 641 | |
1141512 | Fellsendi 2 | 641 | 1 |
1126940 | Fellsendi land | 641 | |
1126941 | Fellsendi skurðstykki | 641 | |
1064333 | Fellshlíð | 641 | |
1106017 | Fellshlíð 1 | 641 | |
1132981 | Fellsmúli | 641 | 1 |
1063994 | Fellssel | 641 | |
1140041 | Finnastaðadalur | 641 | |
1063995 | Finnsstaðir | 641 | |
1126933 | Finnsstaðir lóð | 641 | |
1089685 | Fitjar | 641 | |
1120296 | Fjallsgerði | 641 | |
1136171 | Fjárhóll | 641 | |
1137300 | Fluga | 641 | |
1215746 | Fluga Millispilda | 641 | |
1064452 | Fornhagi | 641 | |
1064335 | Fosssel | 641 | |
1063997 | Fremstafell 1 | 641 | |
1064014 | Fremstafell 1 lóð | 641 | |
1119553 | Fremstafell 1 lóð | 641 | |
1063998 | Fremstafell 2 | 641 | 1 |
1094575 | Fremstafell 2 land | 641 | |
1094576 | Fremstafell 2 land | 641 | |
1106471 | Fremstafell 2 land | 641 | |
1160207 | Furuholt | 641 | 1 |
1125132 | Fótaskinn | 641 | |
1139145 | Gafl | 641 | |
1137334 | Gamli Hvoll | 641 | |
1064453 | Garður | 641 | |
1089092 | Garður lóð | 641 | |
1063999 | Geirbjarnarstaðir | 641 | 1 |
1163965 | Geirbjarnarstaðir 1 | 641 | 1 |
1163966 | Geirbjarnarstaðir 2 | 641 | |
1064454 | Geitafell | 641 | |
1089135 | Geitafell land | 641 | |
1064374 | Gilsbakki | 641 | 1 |
1064336 | Glaumbær | 641 | 1 |
1127512 | Glettingsstaðir | 641 | |
1064001 | Granastaðir 1 | 641 | |
1064000 | Granastaðir 2 | 641 | |
1089695 | Granastaðir 2 land | 641 | |
1064562 | Grenjaðarstaðarkirkja | 641 | |
1064457 | Grenjaðarstaður | 641 | |
1064448 | Grenjaðarstaður lóð | 641 | |
1064337 | Grundargil | 641 | |
1132445 | Grundargil Bæjargil | 641 | |
1132443 | Grundargil lóð | 641 | 1 |
1203260 | Grænuvellir | 641 | |
1064458 | Grímshús | 641 | |
1064002 | Gvendarstaðir | 641 | |
1064459 | Hafralækur | 641 | |
1064460 | Hafralækur | 641 | 1 |
1136397 | Hafralækur 1 | 641 | |
1089122 | Hafralækur 1 land | 641 | |
1136398 | Hafralækur 2 | 641 | |
1136399 | Hafralækur 3 | 641 | |
1136400 | Hafralækur 4 | 641 | |
1136401 | Hafralækur 5 | 641 | |
1136402 | Hafralækur 6 | 641 | |
1136403 | Hafralækur 7 | 641 | |
1136404 | Hafralækur 8 | 641 | |
1136405 | Hafralækur 9 | 641 | |
1204122 | Hafralækur II | 641 | |
1122469 | Hafralækur lóð | 641 | |
1163989 | Hagar | 641 | |
1206498 | Hagi | 641 | |
1064461 | Hagi 1 | 641 | |
1064462 | Hagi 1 lóð | 641 | |
1064463 | Hagi 2 | 641 | |
1087903 | Hagi 2 lóð | 641 | |
1064338 | Hallbjarnarstaðir 1 | 641 | |
1113993 | Hallbjarnarstaðir 1 Reykjadal | 641 | |
1064339 | Hallbjarnarstaðir 2 | 641 | |
1064003 | Halldórsstaðir | 641 | |
1064344 | Halldórsstaðir | 641 | |
1064343 | Halldórsstaðir 1 Laxárdal | 641 | |
1064340 | Halldórsstaðir 2 Laxárdal | 641 | |
1064341 | Halldórsstaðir 3 Laxárdal | 641 | |
1124519 | Halldórsstaðir 3 Laxárdal | 641 | |
1064342 | Halldórsstaðir 4 Laxárdal | 641 | |
1119350 | Halldórsstaðir lóð | 641 | |
1212588 | Halldórsstaðir í Laxárdal Makasiptasamningur 2 | 641 | |
1212587 | Halldórsstaðir í Laxárdal Makaskipti 1 | 641 | |
1064345 | Hamar | 641 | |
1141279 | Hamar spilda | 641 | |
1064347 | Hamrar | 641 | |
1064372 | Hamrar 2 | 641 | 1 |
1064465 | Heiðargarður | 641 | |
1064350 | Helgastaðir | 641 | |
1064415 | Helgastaðir Land | 641 | |
1064466 | Hellnasel | 641 | |
1064467 | Helluland | 641 | 1 |
1142263 | Helluland 2 | 641 | 1 |
1064468 | Hellur | 641 | |
1141002 | Hesthúsalóð | 641 | |
1064351 | Hjallaheiði | 641 | |
1125966 | Hjalli | 641 | |
1064005 | Hjaltastaðir | 641 | |
1094577 | Hjaltastaðir land | 641 | |
1064469 | Hjarðarból | 641 | |
1064470 | Hjarðarhagi | 641 | |
1064471 | Hlégarður | 641 | |
1064576 | Hlégarður land | 641 | |
1064577 | Hlégarður land | 641 | |
1125141 | Hlégarður lóð | 641 | 1 |
1064006 | Hlíð | 641 | 1 |
1064352 | Hlíðarholt | 641 | |
1216045 | Hlíðarkot | 641 | |
1143188 | Hlíðarreitur | 641 | |
1140642 | Hlöðufell | 641 | |
1064007 | Hnjúkur | 641 | |
1222043 | Hnjúkur 1 | 641 | |
1064010 | Holtakot | 641 | |
1142169 | Holtakot rofahús | 641 | |
1064011 | Hrafnsstaðir | 641 | |
1163658 | Hrafnsstaðir 2 | 641 | |
1064012 | Hrafnsstaðir lóð | 641 | |
1064473 | Hraun | 641 | |
1064475 | Hraunbær | 641 | 1 |
1064476 | Hraungerði | 641 | |
1064477 | Hraunholt | 641 | |
1064478 | Hraunkot 1 | 641 | |
1089119 | Hraunkot 1 land | 641 | 1 |
1064479 | Hraunkot 2 | 641 | 1 |
1064013 | Hrifla | 641 | |
1119351 | Hrifla I | 641 | |
1119354 | Hrifla II | 641 | |
1119357 | Hrifla III | 641 | |
1088695 | Hrifla/Ljósavatni lóð | 641 | |
1064365 | Hrísar | 641 | |
1064481 | Hvoll | 641 | 1 |
1120733 | Hvoll 1 | 641 | 1 |
1142264 | Hvoll 2 | 641 | 1 |
1142942 | Hvoll 3 | 641 | 1 |
1064004 | Háls | 641 | |
1119368 | Háls lóð | 641 | |
1119485 | Háls lóð | 641 | |
1126917 | Háls lóð | 641 | |
1135578 | Háls lóð | 641 | |
1121537 | Hólabak | 641 | |
1064357 | Hólar Laxárdal | 641 | |
1125487 | Hólar lóð | 641 | |
1064364 | Hólkot | 641 | |
1163971 | Hólkot 1 | 641 | |
1163972 | Hólkot 2 | 641 | |
1163973 | Hólkot 3 | 641 | |
1163974 | Hólkot 4 | 641 | |
1064416 | Hólkot lóð | 641 | 1 |
1136898 | Hólkot lóð | 641 | |
1208957 | Hóll | 641 | |
1064472 | Hólmavað | 641 | |
1110218 | Hólmavað lóð | 641 | |
1110220 | Hólmavað lóð | 641 | |
1103876 | Hólmavað Þinghús | 641 | |
1064009 | Hólsgerði | 641 | |
1064369 | Höskuldsstaðir | 641 | |
1064480 | Húsabakki | 641 | |
1084714 | Húsabakki lóð | 641 | |
1084718 | Iðjugerði 1 | 641 | 1 |
1064515 | Jarlsstaðir | 641 | |
1064383 | Jaðar | 641 | |
1064516 | Jódísarstaðir | 641 | |
1064517 | Jódísarstaðir lóð 1 | 641 | 1 |
1064490 | Jódísarstaðir lóð 2 | 641 | |
1064489 | Jódísarstaðir lóð 3 | 641 | 1 |
1095135 | Jódísarstaðir lóð 4 | 641 | |
1064491 | Jódísarstaðir lóð 5 | 641 | 1 |
1089182 | Jódísarstaðir lóð 6 | 641 | |
1089183 | Jódísarstaðir lóð 7 | 641 | 1 |
1064518 | Jónasarvöllur | 641 | |
1064519 | Kambur | 641 | 1 |
1064385 | Kasthvammur | 641 | |
1132444 | Kattholt | 641 | |
1160383 | Kjarnagerði | 641 | |
1064520 | Kjölur | 641 | |
1064521 | Klambrasel | 641 | 1 |
1064522 | Klömbur | 641 | |
1163986 | Klöpp | 641 | |
1089622 | Knútsstaði lóð | 641 | |
1064523 | Knútsstaðir | 641 | |
1164540 | Knútsstaðir 1 | 641 | 1 |
1163652 | Knútsstaðir RARIK | 641 | |
1064569 | Knútsstaðir lóð | 641 | |
1089623 | Knútsstaðir lóð | 641 | 1 |
1092230 | Knútsstaðir lóð | 641 | |
1108970 | Knútsstaðir lóð 8 | 641 | |
1204424 | Kot | 641 | |
1064021 | Kotamýrar | 641 | |
1064524 | Kraunastaðir | 641 | |
1064022 | Kross | 641 | |
1115417 | Kross 1 | 641 | |
1064023 | Kvíaból | 641 | |
1064387 | Kvígindisdalur | 641 | |
1064384 | Kárhóll | 641 | |
1142192 | Kárhóll 1 | 641 | |
1142193 | Kárhóll 2 | 641 | |
1142177 | Kárhóll 3 | 641 | |
1110214 | Kárhóll land | 641 | |
1200303 | Lambhús | 641 | 1 |
1064024 | Landamót | 641 | |
1064025 | Landamótssel | 641 | |
1064525 | Langavatn | 641 | |
1162040 | Langavatn 2 | 641 | |
1064389 | Laugaberg | 641 | |
1064390 | Laugaból | 641 | 1 |
1206574 | Laugaból 2 | 641 | 1 |
1206575 | Laugaból 3 | 641 | |
1206576 | Laugaból 4 | 641 | |
1206577 | Laugaból 5 | 641 | |
1064395 | Laugasel | 641 | |
1116902 | Lautir veiðihússlóð | 641 | |
1064526 | Laxárnes | 641 | |
1064511 | Laxárvirkjun | 641 | 1 |
1064529 | Laxárvirkjun | 641 | |
1165132 | Laxárvirkjun 1 | 641 | |
1165133 | Laxárvirkjun 2 | 641 | |
1165134 | Laxárvirkjun 3 | 641 | |
1165135 | Laxárvirkjun 4 | 641 | |
1165137 | Laxárvirkjun 6 | 641 | |
1064510 | Laxárvirkjun 7 | 641 | |
1165138 | Laxárvirkjun 8 | 641 | |
1165139 | Laxárvirkjun Útgarður | 641 | |
1133675 | Lerkiholt | 641 | |
1137362 | Lerkikot | 641 | |
1064531 | Lindahlíð | 641 | |
1141745 | Lindahlíð 1 | 641 | |
1141824 | Lindahlíð 2 | 641 | |
1064570 | Litli-Hvammur | 641 | |
1064026 | Litlu-Tjarnir | 641 | |
1064048 | Litlu-Tjarnir land | 641 | |
1064027 | Ljósavatn | 641 | |
1093970 | Ljósavatn lóð | 641 | |
1064038 | Ljósavatnskirkja | 641 | |
1064028 | Ljósvetningabúð | 641 | |
1064399 | Ljótsstaðir | 641 | 1 |
1211310 | Ljótsstaðir II | 641 | 1 |
1064400 | Lyngbrekka | 641 | |
1064418 | Lyngbrekka land | 641 | |
1163756 | Lynghóll | 641 | |
1107491 | Láfsgerði 1 | 641 | |
1160820 | Láfsgerði 5 | 641 | |
1064029 | Lækjamót | 641 | |
1213985 | Lækjamót 2 | 641 | 1 |
1093904 | Lækjarbakki | 641 | |
1098811 | Lækjarfell | 641 | |
1064533 | Lækjarhvammur | 641 | 1 |
1203498 | Lækjarhvammur | 641 | |
1209159 | Lækjarhvammur 1 | 641 | |
1089371 | Lækjarhvammur lóð | 641 | |
1084905 | Lækjarsel | 641 | |
1136639 | Lækjarós | 641 | |
1064019 | Maríugerði | 641 | 1 |
1221521 | Maríukot | 641 | |
1064054 | Melgata 1 | 641 | 1 |
1113423 | Melgata 11 | 641 | |
1113419 | Melgata 2 | 641 | |
1064050 | Melgata 3 | 641 | |
1113420 | Melgata 4 | 641 | |
1064052 | Melgata 5 | 641 | |
1113421 | Melgata 6 | 641 | |
1204325 | Melgata 6B | 641 | |
1064051 | Melgata 7 | 641 | |
1122448 | Melgata 8A | 641 | 1 |
1122449 | Melgata 8B | 641 | 1 |
1135807 | Melgata 9 | 641 | 1 |
1116875 | Melhús | 641 | |
1064534 | Miðhvammur | 641 | |
1064402 | Máskot | 641 | |
1203496 | Mæri | 641 | |
1064536 | Múli 1 | 641 | |
1064537 | Múli 2 | 641 | 1 |
1162299 | Múli 3 | 641 | |
1064538 | Mýlaugsstaðir | 641 | |
1142292 | Mýlaugsstaðir 2 | 641 | |
1143000 | Mýlaugsstaðir 3 | 641 | |
1064578 | Mýlaugsstaðir land | 641 | |
1089199 | Mýlaugsstaðir land | 641 | |
1095561 | Mýlaugsstaðir lóð | 641 | |
1104834 | Mýlaugsstaðir lóð | 641 | |
1064403 | Narfastaðir | 641 | |
1064421 | Narfastaðir land | 641 | |
1099415 | Narfastaðir land | 641 | |
1106464 | Narfastaðir land | 641 | |
1108986 | Narfastaðir lóð 1 | 641 | |
1108988 | Narfastaðir lóð 2 | 641 | |
1064030 | Naustavík-Vargsnes | 641 | |
1064540 | Nes | 641 | |
1115757 | Nes land | 641 | |
1064563 | Neskirkja | 641 | |
1064542 | Norðurhlíð | 641 | |
1064031 | Nípá | 641 | 1 |
1163969 | Nípá 1 | 641 | 1 |
1163984 | Nípá 2 | 641 | |
1112959 | Núpakot | 641 | |
1064543 | Núpar | 641 | |
1111415 | Núpar 1 | 641 | |
1064583 | Núpar land | 641 | |
1089111 | Núpar land | 641 | |
1200302 | Nýhús | 641 | |
1064549 | Presthvammur | 641 | |
1136263 | Presthvammur 1 | 641 | 1 |
1105326 | Presthvammur 2 | 641 | 1 |
1064509 | Presthvammur lóð | 641 | |
1064404 | Pálmholt | 641 | 1 |
1064034 | Rangá | 641 | |
1138144 | Rangá lóð | 641 | 1 |
1164643 | Rangárvegur | 641 | |
1165354 | Rangárvegur 1 | 641 | 1 |
1165360 | Rangárvegur 11 | 641 | |
1165361 | Rangárvegur 12 | 641 | |
1165362 | Rangárvegur 14 | 641 | |
1165355 | Rangárvegur 3 | 641 | |
1165356 | Rangárvegur 4 | 641 | |
1165357 | Rangárvegur 6 | 641 | |
1165358 | Rangárvegur 7 | 641 | |
1165359 | Rangárvegur 9 | 641 | |
1110542 | Rauðaskriða | 641 | 1 |
1064550 | Rauðaskriða 1 | 641 | |
1064551 | Rauðaskriða 2 | 641 | |
1064552 | Rauðaskriða 3 | 641 | |
1130604 | Rauðaskriða IV | 641 | |
1064375 | Rauðhólar | 641 | |
1064553 | Reynisstaður | 641 | |
1064579 | Reynisstaður land | 641 | 1 |
1064554 | Sandur 1 | 641 | |
1139808 | Sandur 1 útihúsalóð | 641 | 1 |
1064555 | Sandur 2 | 641 | |
1140413 | Sandur 2 Sumarhúslóð | 641 | |
1106109 | Sandur 2 land | 641 | |
1104779 | Sandur 2 lóð | 641 | 1 |
1064556 | Sandur 3 | 641 | |
1105964 | Sandur 3 land | 641 | |
1106474 | Sandur 3 lóð | 641 | |
1202840 | Sandur 4 | 641 | |
1139066 | Sandur I lóð | 641 | 1 |
1064036 | Selfell | 641 | |
1122648 | Selás lóð | 641 | |
1142690 | Skriða | 641 | |
1064561 | Skriðusel | 641 | |
1137472 | Skriðuskógur | 641 | |
1064407 | Skógarsel | 641 | |
1203272 | Smugan | 641 | |
1064409 | Stafn 1 | 641 | 1 |
1064410 | Stafn 2 | 641 | |
1064411 | Stafn 3 | 641 | |
1064412 | Stafnsholt | 641 | |
1139146 | Stafnsskógur | 641 | |
1090332 | Staðarbær | 641 | |
1064040 | Staðarfell | 641 | 1 |
1111661 | Staðarfell land | 641 | |
1100020 | Staðarholt | 641 | |
1064559 | Staðarhraun | 641 | |
1064564 | Staðarhóll | 641 | |
1064558 | Staðarhóll lóð | 641 | |
1137359 | Stekkjarhóll | 641 | |
1139542 | Stekkjarhóll sumarhús | 641 | |
1203497 | Stekkur | 641 | |
1064566 | Straumnes | 641 | |
1128019 | Straumnes land | 641 | |
1112611 | Stóru-Laugar lóð | 641 | |
1064042 | Stóru-Tjarnir | 641 | |
1064053 | Stóru-Tjarnir land | 641 | |
1064015 | Stórutjarnarskóli | 641 | |
1064037 | Stórutjarnarskóli | 641 |
1 2