Póstnúmer 162 — Reykjavíkurborg
Reykjavíkurborg · 590 staðföng
1 2
| Heitinúmer | Staðfang | Póstnr. | Fasteignir |
|---|---|---|---|
1201280 | Arnarhamarsskógur | 162 | |
1033769 | Arnarholt | 162 | |
1139020 | Arnarholt | 162 | 1 |
1207662 | Arnarholt Vegsvæði | 162 | |
1133157 | Arnarhóll 1 | 162 | 1 |
1033911 | Arnarhóll II | 162 | |
1033875 | Austurkot Kollafirði | 162 | |
1033772 | Bakki | 162 | |
1205908 | Bakki vegsvæði | 162 | |
1142128 | Bjóla 1 | 162 | |
1142127 | Bjóla 2 | 162 | |
1138364 | Blikdalur að norðan | 162 | |
1033766 | Blikdalur að sunnan | 162 | |
1033779 | Brautarholt 1 | 162 | |
1124679 | Brautarholt 10 | 162 | 1 |
1098810 | Brautarholt 11 | 162 | 1 |
1033780 | Brautarholt 2 | 162 | |
1033781 | Brautarholt 3 | 162 | 1 |
1216342 | Brautarholt 3A | 162 | |
1085539 | Brautarholt 5 | 162 | 1 |
1085565 | Brautarholt 8 | 162 | |
1085538 | Brautarholt IV | 162 | 1 |
1089051 | Brautarholt Kjal. 9 | 162 | 1 |
1085560 | Brautarholt VI | 162 | |
1117934 | Brautarholt VI-A | 162 | |
1085561 | Brautarholt VI-B | 162 | |
1085563 | Brautarholt VII | 162 | |
1117935 | Brautarholt VII-A | 162 | |
1117936 | Brautarholt VII-B | 162 | |
1087402 | Brautarholtsvegur 39 | 162 | 1 |
1134674 | Brautarholtsvegur 41 | 162 | 1 |
1201313 | Bronsslétta 1 | 162 | |
1201314 | Bronsslétta 3A | 162 | 1 |
1216077 | Bronsslétta 3B | 162 | 1 |
1216078 | Bronsslétta 3C | 162 | 1 |
1216079 | Bronsslétta 3D | 162 | 1 |
1216080 | Bronsslétta 3E | 162 | 1 |
1216081 | Bronsslétta 3F | 162 | 1 |
1216082 | Bronsslétta 3G | 162 | 1 |
1216083 | Bronsslétta 3H | 162 | 1 |
1216084 | Bronsslétta 3I | 162 | 1 |
1216085 | Bronsslétta 3J | 162 | 1 |
1216086 | Bronsslétta 3K | 162 | 1 |
1216087 | Bronsslétta 3L | 162 | 1 |
1216088 | Bronsslétta 3M | 162 | 1 |
1216089 | Bronsslétta 3N | 162 | 1 |
1216090 | Bronsslétta 3O | 162 | 1 |
1216091 | Bronsslétta 3P | 162 | 1 |
1216092 | Bronsslétta 3Q | 162 | 1 |
1216093 | Bronsslétta 3R | 162 | 1 |
1216094 | Bronsslétta 3S | 162 | 1 |
1216095 | Bronsslétta 3T | 162 | 1 |
1216096 | Bronsslétta 3U | 162 | 1 |
1216097 | Bronsslétta 3V | 162 | 1 |
1216098 | Bronsslétta 3X | 162 | 1 |
1216099 | Bronsslétta 3Y | 162 | 1 |
1213774 | Bronsslétta 4A | 162 | |
1201315 | Bronsslétta 5 | 162 | |
1201316 | Bronsslétta 7 | 162 | |
1141482 | Bugar | 162 | |
1033897 | Dalbrekka | 162 | |
1033788 | Dalsmynni | 162 | |
1119065 | Dalsmynni 1 | 162 | |
1205910 | Dalsmynni 1 vegsvæði | 162 | |
1211144 | Dalsmynni Vegsvæði | 162 | |
1033960 | Dýjahlíð | 162 | |
1033971 | Enni | 162 | 1 |
1203261 | Enni vegsvæði | 162 | |
1033790 | Esjuberg | 162 | |
1083867 | Esjuberg 2 | 162 | |
1126165 | Esjuberg 3 | 162 | |
1136530 | Esjuberg 8 spilda 8 | 162 | |
1141621 | Esjuberg OR | 162 | |
1033856 | Esjuberg spilda 1 | 162 | |
1033857 | Esjuberg spilda 2 | 162 | |
1033858 | Esjuberg spilda 3 | 162 | |
1034001 | Esjuberg spilda 5 | 162 | |
1034000 | Esjuberg spilda 7 | 162 | |
1206170 | Esjuberg vegsvæði | 162 | |
1123447 | Esjuberg-óskipt land. | 162 | |
1141622 | Esjuhlíðar OR | 162 | |
1085142 | Esjulaut | 162 | 1 |
1139511 | Esjumelar | 162 | |
1130168 | Fitjakot land | 162 | |
1134478 | Fitjakot land | 162 | |
1140213 | Fitjakot land | 162 | |
1089429 | Furugrund | 162 | 1 |
1033892 | Gil | 162 | 1 |
1139510 | Grundarhverfi | 162 | |
1126952 | Grundarhóll | 162 | |
1216102 | Grófartún | 162 | |
1110846 | Gullslétta 1 | 162 | |
1211391 | Gullslétta 10B | 162 | |
1211392 | Gullslétta 10C | 162 | |
1211393 | Gullslétta 10D | 162 | |
1211394 | Gullslétta 10E | 162 | |
1211395 | Gullslétta 10F | 162 | 1 |
1211396 | Gullslétta 10G | 162 | 1 |
1211397 | Gullslétta 10H | 162 | |
1211398 | Gullslétta 10I | 162 | 1 |
1211399 | Gullslétta 10J | 162 | 1 |
1211400 | Gullslétta 10K | 162 | 1 |
1211401 | Gullslétta 10L | 162 | |
1120846 | Gullslétta 10X | 162 | |
1120783 | Gullslétta 12 | 162 | 6 |
1120845 | Gullslétta 12A | 162 | |
1120784 | Gullslétta 14 | 162 | 1 |
1120844 | Gullslétta 14A | 162 | |
1107162 | Gullslétta 16 | 162 | |
1120889 | Gullslétta 18 | 162 | |
1215899 | Gullslétta 18A | 162 | 2 |
1215900 | Gullslétta 18B | 162 | 2 |
1215901 | Gullslétta 18C | 162 | 2 |
1215902 | Gullslétta 18D | 162 | 2 |
1215903 | Gullslétta 18E | 162 | 2 |
1215904 | Gullslétta 18F | 162 | 2 |
1215905 | Gullslétta 18G | 162 | 2 |
1215906 | Gullslétta 18H | 162 | 2 |
1215907 | Gullslétta 18I | 162 | 2 |
1215908 | Gullslétta 18J | 162 | 2 |
1095746 | Gullslétta 4 | 162 | 4 |
1211798 | Gullslétta 5 | 162 | |
1120780 | Gullslétta 6 | 162 | |
1120848 | Gullslétta 6A | 162 | |
1211799 | Gullslétta 7 | 162 | |
1130025 | Gullslétta 8 | 162 | 29 |
1120847 | Gullslétta 8A | 162 | |
1203084 | Gunnunes | 162 | |
1033962 | Hesthamrar | 162 | |
1033846 | Hjarðarnes | 162 | |
1033847 | Hjassi | 162 | 1 |
1033956 | Hlíðargarður | 162 | |
1221566 | Hlíðargarður Vegsvæði | 162 | |
1033848 | Hof | 162 | |
1094114 | Hofsbraut 52 | 162 | 1 |
1094115 | Hofsbraut 54 | 162 | 1 |
1094116 | Hofsbraut 56 | 162 | |
1094120 | Hofsbraut 58 | 162 | |
1094121 | Hofsbraut 60 | 162 | |
1094122 | Hofsbraut 62 | 162 | |
1094123 | Hofsbraut 64 | 162 | |
1089428 | Hofsbraut 66 | 162 | 1 |
1094124 | Hofsbraut 68 | 162 | |
1094125 | Hofsbraut 70 | 162 | |
1094126 | Hofsbraut 72 | 162 | |
1033765 | Hofsvík | 162 | 1 |
1033850 | Horn | 162 | |
1205903 | Horn vegsvæði | 162 | |
1033851 | Hrafnhólar | 162 | |
1033873 | Hrafnhólar Í landi | 162 | |
1133647 | Hrafnshólar land | 162 | |
1033966 | Hvammur | 162 | 1 |
1206111 | Hvammur vegsvæði hiðarvegar | 162 | |
1216575 | Háagerði | 162 | |
1033849 | Hólaland | 162 | 1 |
1033903 | Hólar í landi Mógilsár | 162 | 1 |
1092839 | Höfðagrund | 162 | |
1201321 | Járnslétta 10 | 162 | |
1201322 | Járnslétta 10X dreifistöð | 162 | |
1215390 | Járnslétta 2 101 | 162 | |
1215391 | Járnslétta 2 102 | 162 | 1 |
1215392 | Járnslétta 2 103 | 162 | 1 |
1215393 | Járnslétta 2 104 | 162 | 1 |
1215394 | Járnslétta 2 105 | 162 | |
1215395 | Járnslétta 2 106 | 162 | 1 |
1215396 | Járnslétta 2 107 | 162 | |
1215397 | Járnslétta 2 108 | 162 | |
1215398 | Járnslétta 2 109 | 162 | |
1215399 | Járnslétta 2 110 | 162 | 1 |
1215400 | Járnslétta 2 111 | 162 | |
1215401 | Járnslétta 2 112 | 162 | |
1215402 | Járnslétta 2 113 | 162 | |
1215403 | Járnslétta 2 114 | 162 | |
1215404 | Járnslétta 2 115 | 162 | |
1215405 | Járnslétta 2 116 | 162 | |
1215406 | Járnslétta 2 117 | 162 | |
1215407 | Járnslétta 2 118 | 162 | |
1215408 | Járnslétta 2 119 | 162 | |
1215409 | Járnslétta 2 120 | 162 | |
1215410 | Járnslétta 2 121 | 162 | 1 |
1201318 | Járnslétta 2 122 | 162 | |
1220029 | Járnslétta 4 bil 101 | 162 | 1 |
1220030 | Járnslétta 4 bil 102 | 162 | 1 |
1220031 | Járnslétta 4 bil 103 | 162 | 1 |
1220032 | Járnslétta 4 bil 104 | 162 | 1 |
1220033 | Járnslétta 4 bil 105 | 162 | 1 |
1220034 | Járnslétta 4 bil 106 | 162 | 1 |
1220035 | Járnslétta 4 bil 107 | 162 | 1 |
1220036 | Járnslétta 4 bil 108 | 162 | 1 |
1220037 | Járnslétta 4 bil 109 | 162 | 1 |
1220038 | Járnslétta 4 bil 110 | 162 | 1 |
1220039 | Járnslétta 4 bil 111 | 162 | 1 |
1220040 | Járnslétta 4 bil 112 | 162 | 1 |
1220041 | Járnslétta 4 bil 113 | 162 | |
1220042 | Járnslétta 4 bil 114 | 162 | |
1220088 | Járnslétta 4 bil 115 | 162 | |
1220043 | Járnslétta 4 bil 116 | 162 | |
1220044 | Járnslétta 4 bil 117 | 162 | |
1220045 | Járnslétta 4 bil 118 | 162 | |
1220046 | Járnslétta 4 bil 119 | 162 | 1 |
1220047 | Járnslétta 4 bil 120 | 162 | 1 |
1220048 | Járnslétta 6 bil 101 | 162 | |
1220049 | Járnslétta 6 bil 102 | 162 | |
1220050 | Járnslétta 6 bil 103 | 162 | |
1220051 | Járnslétta 6 bil 104 | 162 | |
1220052 | Járnslétta 6 bil 105 | 162 | |
1220054 | Járnslétta 6 bil 106 | 162 | |
1220053 | Járnslétta 6 bil 107 | 162 | |
1220055 | Járnslétta 6 bil 108 | 162 | |
1220056 | Járnslétta 6 bil 109 | 162 | |
1220057 | Járnslétta 6 bil 110 | 162 | |
1220058 | Járnslétta 6 bil 111 | 162 | |
1220059 | Járnslétta 6 bil 112 | 162 | |
1220060 | Járnslétta 6 bil 113 | 162 | |
1220061 | Járnslétta 6 bil 114 | 162 | |
1220063 | Járnslétta 6 bil 115 | 162 | |
1220064 | Járnslétta 6 bil 116 | 162 | |
1220062 | Járnslétta 6 bil 117 | 162 | |
1220065 | Járnslétta 6 bil 118 | 162 | |
1220066 | Járnslétta 6 bil 119 | 162 | |
1220067 | Járnslétta 6 bil 120 | 162 | |
1220068 | Járnslétta 8 bil 101 | 162 | |
1220069 | Járnslétta 8 bil 102 | 162 | |
1220070 | Járnslétta 8 bil 103 | 162 | |
1220071 | Járnslétta 8 bil 104 | 162 | |
1220072 | Járnslétta 8 bil 105 | 162 | |
1220073 | Járnslétta 8 bil 106 | 162 | |
1220074 | Járnslétta 8 bil 107 | 162 | |
1220075 | Járnslétta 8 bil 108 | 162 | |
1220076 | Járnslétta 8 bil 109 | 162 | |
1220077 | Járnslétta 8 bil 110 | 162 | |
1220078 | Járnslétta 8 bil 111 | 162 | |
1220079 | Járnslétta 8 bil 112 | 162 | |
1220080 | Járnslétta 8 bil 113 | 162 | |
1220081 | Járnslétta 8 bil 114 | 162 | |
1220082 | Járnslétta 8 bil 115 | 162 | |
1220083 | Járnslétta 8 bil 116 | 162 | |
1220084 | Járnslétta 8 bil 117 | 162 | |
1220085 | Járnslétta 8 bil 118 | 162 | |
1220086 | Járnslétta 8 bil 119 | 162 | |
1220087 | Járnslétta 8 bil 120 | 162 | |
1033905 | Jörfi | 162 | |
1033906 | Jörfi | 162 | |
1217867 | Jörfi vegsvæði | 162 | |
1200366 | Kalkslétta 1 | 162 | |
1214065 | Kambshorn | 162 | |
1033951 | Kerhólar | 162 | 1 |
1033976 | Kirkja | 162 | |
1033968 | Kirkjuland | 162 | 1 |
1203167 | Kirkjuland vegsvæði | 162 | |
1107146 | Kistufell | 162 | |
1033909 | Kolbeinsstaðir | 162 | |
1033910 | Kollafjörður | 162 | |
1120756 | Koparslétta 10 | 162 | 17 |
1120757 | Koparslétta 10A | 162 | |
1120776 | Koparslétta 11A | 162 | 1 |
1120777 | Koparslétta 11A | 162 | |
1207627 | Koparslétta 11B | 162 | 1 |
1207628 | Koparslétta 11C | 162 | 1 |
1120758 | Koparslétta 12 | 162 | |
1120759 | Koparslétta 12A | 162 | |
1120778 | Koparslétta 13 | 162 | |
1120779 | Koparslétta 13A | 162 | |
1120760 | Koparslétta 14 | 162 | 10 |
1120761 | Koparslétta 14A | 162 | |
1120762 | Koparslétta 16 | 162 | 10 |
1120763 | Koparslétta 16A | 162 | |
1120764 | Koparslétta 18 | 162 | 12 |
1120765 | Koparslétta 18A | 162 | |
1118028 | Koparslétta 2 | 162 | |
1120766 | Koparslétta 20 | 162 | 1 |
1120767 | Koparslétta 20A | 162 | |
1120768 | Koparslétta 22 | 162 | 3 |
1118029 | Koparslétta 2A | 162 | |
1033907 | Koparslétta 3 | 162 | |
1120769 | Koparslétta 3A | 162 | |
1118026 | Koparslétta 4 | 162 | |
1120770 | Koparslétta 5 | 162 | |
1212414 | Koparslétta 5A | 162 | 1 |
1120771 | Koparslétta 5X | 162 | |
1120773 | Koparslétta 7A | 162 | |
1120774 | Koparslétta 9 | 162 | 12 |
1120775 | Koparslétta 9A | 162 | |
1033912 | Krókur | 162 | |
1206147 | Krókur vegsvæði | 162 | |
1206148 | Krókur vegsvæði | 162 | |
1212533 | Kýrhólsflói | 162 | |
1033915 | Landspilda | 162 | |
1033934 | Laufbrekka | 162 | |
1092463 | Laufás | 162 | |
1033840 | Leiruvegur 1 | 162 | 1 |
1107508 | Leiruvegur 10 | 162 | |
1033862 | Leiruvegur 11 | 162 | |
1133683 | Leiruvegur 12 | 162 | |
1033860 | Leiruvegur 13 | 162 | |
1033852 | Leiruvegur 14 Leirur | 162 | |
1132669 | Leiruvegur 15 Leiruvík | 162 | |
1206762 | Leiruvegur 2 | 162 | |
1134439 | Leiruvegur 2A | 162 | |
1134440 | Leiruvegur 2B | 162 | |
1033865 | Leiruvegur 3 | 162 | |
1033940 | Leiruvegur 4 | 162 | |
1033977 | Leiruvegur 6 | 162 | |
1139367 | Leiruvegur 7 | 162 | 4 |
1033866 | Leiruvegur 8 | 162 | |
1034006 | Litla-Vallá | 162 | |
1205904 | Litla-Vallá vegsvæði | 162 | |
1216777 | Litli Lundur | 162 | |
1087259 | Ljárdalur | 162 | 1 |
1122853 | Lundur Kollaf. a.hl. | 162 | |
1033991 | Lundur kollf. v.hl. | 162 | |
1033918 | Lykkja | 162 | |
1033919 | Lykkja | 162 | |
1141977 | Lykkja | 162 | |
1033920 | Lykkja 1 | 162 | 1 |
1126629 | Lykkja 2A | 162 | 1 |
1033921 | Lykkja 2B | 162 | |
1033922 | Lykkja 4 | 162 | |
1221115 | Lykkja Vegsvæði 2 | 162 | |
1204729 | Lykkja vegsvæði | 162 | |
1216574 | Lyngás | 162 | |
1214729 | Látalæti | 162 | |
1120782 | Lækjarmelur 10 | 162 | |
1033771 | Melagerði | 162 | |
1205868 | Melagerði vegsvæði | 162 | |
1033923 | Melar | 162 | |
1034002 | Melar II | 162 | |
1033924 | Melavellir | 162 | |
1108322 | Melavellir 2 | 162 | |
1207702 | Málmslétta 1 | 162 | |
1207703 | Málmslétta 3 | 162 | |
1207704 | Málmslétta 5 | 162 | |
1033967 | Móaberg | 162 | |
1203444 | Móaberg vegsvæði | 162 | |
1033926 | Móanes 1 | 162 | |
1033925 | Móar | 162 | |
1033980 | Móar spilda úr landi | 162 | |
1137179 | Móar vegsvæði | 162 | |
1211214 | Móar vegsvæði | 162 | |
1033928 | Móavík | 162 | |
1141233 | Móavík OR | 162 | |
1210282 | Móavík göngu og hjólastígar | 162 | |
1203967 | Móavík vegsvæði | 162 | |
1033929 | Mógilsá | 162 | |
1120585 | Mógilsárvegur 1 | 162 | 1 |
1137013 | Mógilsárvegur 1A | 162 | |
1137014 | Mógilsárvegur 23A | 162 | |
1033993 | Mógilsárvegur 27 | 162 | |
1202854 | Mógilsárvegur 37 | 162 | |
1208135 | Mógilsárvegur 37A | 162 | |
1208136 | Mógilsárvegur 37B | 162 | |
1033988 | Nesvík | 162 | 2 |
1201317 | Norðurgrafarvegur 1 | 162 | |
1217399 | Norðurgrafarvegur 10X | 162 | |
1120754 | Norðurgrafarvegur 2 | 162 | 12 |
1201312 | Norðurgrafarvegur 3 | 162 | |
1201323 | Norðurgrafarvegur 3A dreifistöð | 162 | |
1120755 | Norðurgrafarvegur 4 | 162 | |
1207705 | Norðurgrafarvegur 6 | 162 | |
1207706 | Norðurgrafarvegur 8 | 162 | |
1033931 | Norðurgröf | 162 | |
1033932 | Norðurkot | 162 | |
1138458 | Perluhvammur | 162 | |
1033936 | Prestshús | 162 | |
1033937 | Prestshús | 162 | |
1133163 | Pétursborg | 162 | 1 |
1033941 | Saltvík | 162 | |
1102694 | Saltvík 1 | 162 | |
1102784 | Saltvík 2 | 162 | |
1102783 | Saltvík 3 | 162 | |
1204234 | Saltvík vegsvæði | 162 | |
1092391 | Saurbæjarland 6005 | 162 | |
1033942 | Saurbær | 162 | |
1133746 | Saurbær spilda | 162 | |
1133747 | Saurbær spilda | 162 | |
1135254 | Saurbær spilda | 162 | |
1111175 | Silfurlétta 1b | 162 | |
1033844 | Silfurslétta 1 | 162 | |
1120753 | Silfurslétta 11 | 162 | |
1110845 | Silfurslétta 2 | 162 | |
1033839 | Silfurslétta 3 | 162 | 3 |
1215144 | Silfurslétta 4 | 162 | |
1120913 | Silfurslétta 5 | 162 | 3 |
1120914 | Silfurslétta 5A | 162 | 4 |
1215145 | Silfurslétta 6 | 162 | |
1085278 | Silfurslétta 7 | 162 | 1 |
1215146 | Silfurslétta 8 | 162 | |
1093485 | Silfurslétta 9 | 162 | 1 |
1033944 | Sjávarhólar | 162 | |
1141403 | Sjávarhólar spilda | 162 | |
1204418 | Sjávarhólar vegsvæði Vesturlandsvegur | 162 | |
1204419 | Sjávarhólar vegsvæði hliðarvegur | 162 | |
1033869 | Skarðsvegur 1 | 162 | |
1133752 | Skarðsvegur 10 | 162 | |
1133753 | Skarðsvegur 10A | 162 | |
1094140 | Skarðsvegur 11 | 162 | |
1133678 | Skarðsvegur 12 | 162 | |
1094142 | Skarðsvegur 13 | 162 | |
1033871 | Skarðsvegur 14 | 162 | |
1094143 | Skarðsvegur 15 | 162 | |
1094148 | Skarðsvegur 16 | 162 | |
1094144 | Skarðsvegur 17 | 162 | |
1094149 | Skarðsvegur 18 | 162 | |
1094145 | Skarðsvegur 19 | 162 | |
1094150 | Skarðsvegur 20 | 162 | |
1033994 | Skarðsvegur 21 | 162 | 1 |
1094151 | Skarðsvegur 22 | 162 | |
1094152 | Skarðsvegur 24 | 162 | |
1094153 | Skarðsvegur 26 | 162 | |
1098608 | Skarðsvegur 3 | 162 | |
1033868 | Skarðsvegur 4 | 162 | 1 |
1033935 | Skarðsvegur 5 | 162 | |
1133586 | Skarðsvegur 7 | 162 | |
1033870 | Skarðsvegur 8 | 162 | |
1033874 | Skarðsvegur 9 | 162 | |
1033943 | Skarðás | 162 | |
1033949 | Skrauthólar | 162 | |
1207665 | Skrauthólar 1 vegsvæði | 162 | |
1033952 | Skrauthólar 2 | 162 | 1 |
1141695 | Skrauthólar 4 | 162 | 2 |
1141696 | Skrauthólar 5 | 162 | |
1204775 | Skrauthólar 5 vegsvæði II | 162 | |
1204774 | Skrauthólar 5 vegsvæði vesturlandsvegar | 162 | |
1141697 | Skrauthólar 6 | 162 | |
1204733 | Skrauthólar 6 vegsvæði I | 162 | |
1204734 | Skrauthólar 6 vegsvæði II | 162 | |
1089048 | Skriða | 162 | 1 |
1162564 | Skíðaskáli Hrannar | 162 | |
1033946 | Skíðaskáli Kr | 162 | |
1033947 | Skógarás | 162 | |
1203443 | Smábýli 10 vegsvæði | 162 | |
1033961 | Smábýli 11 | 162 | |
1219163 | Smábýli 11 vegsvæði | 162 | |
1203168 | Smábýli 12 vegsvæði | 162 | |
1033970 | Smábýli 15 | 162 | |
1203262 | Smábýli 15 vegsvæði | 162 | |
1033964 | Smábýli 17 | 162 | |
1206112 | Smábýli 17 vegsvæði | 162 | |
1033965 | Smábýli 18 | 162 | |
1202989 | Smábýli 18 vegsvæði | 162 | |
1033954 | Smábýli 2 | 162 | |
1205902 | Smábýli 2 vegsvæði | 162 | |
1033957 | Smábýli 7 | 162 | |
1203441 | Smábýli 7 vegsvæði | 162 | |
1033958 | Smábýli 8 | 162 | |
1203442 | Smábýli 8 vegsvæði | 162 | |
1211212 | Spilda 1 / Esjuberg Vegsvæði | 162 | |
1206171 | Spilda 7 Esjuberg vegsvæði | 162 | |
1138566 | Spilda úr Saurbæ | 162 | |
1204428 | Spilda úr Sjávarhólum vegsvæði 1 | 162 | |
1204426 | Spilda úr Sjávarhólum vegsvæði I | 162 | |
1204427 | Spilda úr Sjávarhólum vegsvæði II | 162 | |
1126986 | Spilda úr Vallá | 162 | |
1126997 | Spilda úr Vallá | 162 | |
1133684 | Spilda úr Vallá | 162 | |
1206146 | Spilda úr Vallá Vegsvæði | 162 | |
1033978 | Spilda úr landi Esjub | 162 | |
1033979 | Spilda úr landi Móa | 162 | |
1033981 | Spilda úr landi Móa | 162 | |
1033992 | Spilda úr landi Móa | 162 | |
1211213 | Spilda úr Ártúni Vegsvæði | 162 | |
1033982 | Stardalur | 162 | |
1033984 | Stardalur | 162 | |
1033986 | Stardalur | 162 | |
1033987 | Stardalur | 162 | |
1205874 | Stardalur fjarskiptastöð | 162 | |
1033973 | Steinastaðir | 162 | |
1221565 | Steinastaðir Vegsvæði | 162 | |
1089331 | Stekkur | 162 | 1 |
1214066 | Stóragil | 162 | |
1212534 | Stóri Bugðuflói | 162 | |
1033972 | Sætún | 162 | |
1129876 | Sætún svæði A | 162 | |
1129879 | Sætún svæði D | 162 | 1 |
1129880 | Sætún svæði E | 162 | |
1201495 | Sætún svæði F | 162 | |
1033959 | Sörlagerði | 162 | |
1203169 | Sörlagerði vegsvæði | 162 | |
1141542 | Söðlagerði OR | 162 | |
1033996 | Tindar 1 | 162 | 1 |
1134738 | Tindar 1A | 162 | 1 |
1134739 | Tindar 1B | 162 | 1 |
1124496 | Tindar 2 | 162 | |
1124497 | Tindar 3 | 162 | 1 |
1034003 | Tindastaðir 1 spilda | 162 | |
1088012 | Tindastaðir spilda | 162 | |
1033997 | Tindstaðir Innri | 162 | |
1033998 | Tindstaðir Ytri | 162 | |
1034009 | Vallnaland | 162 | |
1034005 | Vallá | 162 | |
1206126 | Vallá Vegsvæði 1 | 162 | |
1033893 | Vallá spilda | 162 | 1 |
1133532 | Vallá spilda | 162 | |
1206127 | Vallá vegsvæði 2 | 162 | |
1033901 | Varmadalsvegur 81 | 162 | |
1034014 | Varmadalur | 162 | |
1034016 | Varmadalur 1 | 162 | |
1033904 | Varmadalur 2 | 162 | |
1034015 | Varmadalur 3 | 162 | |
1115842 | Varmadalur 4 | 162 |
1 2