Póstnúmer 604 — Hörgársveit
Hörgársveit · 834 staðföng
1 2
| Heitinúmer | Staðfang | Póstnr. | Fasteignir |
|---|---|---|---|
1062984 | Almenningur | 604 | |
1141481 | Almenningur | 604 | |
1062916 | Arnargarður | 604 | |
1062852 | Arnarholt | 604 | |
1108181 | Arnarholt lóð | 604 | |
1142461 | Arnarholtsvegur 1 | 604 | |
1142462 | Arnarholtsvegur 3 | 604 | |
1163292 | Arnarholtsvegur 5 | 604 | |
1206300 | Arnarholtsvegur 7 | 604 | |
1206301 | Arnarholtsvegur 9 | 604 | |
1062853 | Arnarnes | 604 | 1 |
1213703 | Arnarnes 2 | 604 | 1 |
1116911 | Arnarnes lóð | 604 | |
1111716 | Arnarnes lóð 1 | 604 | |
1111717 | Arnarnes lóð 2 | 604 | |
1139498 | Arnarnes lóð 3 | 604 | |
1139499 | Arnarnes lóð 4 | 604 | |
1101794 | Arnarnes lóð 5 | 604 | |
1139500 | Arnarnes lóð 6 | 604 | |
1139501 | Arnarnes lóð 7 | 604 | |
1062961 | Auðbrekka 1 og 2 lóð | 604 | 1 |
1110267 | Auðbrekka 1 og 2 lóð | 604 | 2 |
1062943 | Auðbrekka I | 604 | 1 |
1085658 | Auðbrekka II | 604 | 1 |
1085661 | Auðbrekka II Land | 604 | 1 |
1138134 | Auðbrekka III | 604 | |
1062986 | Auðnir | 604 | |
1100604 | Auðnir II lóð | 604 | |
1062856 | Bakkagerði | 604 | |
1063007 | Bakkakirkja | 604 | |
1062987 | Bakkasel | 604 | |
1094020 | Bakkasel Gil | 604 | |
1063001 | Bakkasel landspilda | 604 | |
1062857 | Baldursheimur | 604 | |
1062944 | Barká | 604 | 1 |
1139151 | Barká landspilda | 604 | |
1062946 | Baugasel | 604 | |
1085268 | Berghóll | 604 | |
1085269 | Berghóll | 604 | 1 |
1085270 | Berghóll II | 604 | 4 |
1219209 | Berghóll II vegsvæði | 604 | |
1095712 | Berghóll land D | 604 | |
1219211 | Berghóll land D vegsvæði | 604 | |
1062989 | Bessahlaðir | 604 | |
1138118 | Birkiból | 604 | |
1114595 | Birkihlíð 1 | 604 | 1 |
1114596 | Birkihlíð 2 | 604 | 1 |
1114597 | Birkihlíð 3 | 604 | |
1114598 | Birkihlíð 4 | 604 | |
1114599 | Birkihlíð 5 | 604 | |
1114600 | Birkihlíð 6 | 604 | 1 |
1114601 | Birkihlíð 7 | 604 | 1 |
1114602 | Birkihlíð 8 | 604 | 1 |
1063019 | Bitra | 604 | |
1202464 | Bitra 3 | 604 | |
1094275 | Bitra 4 | 604 | |
1202463 | Bitra 5 | 604 | |
1063020 | Bitrugerði | 604 | |
1203533 | Bitrugerði 2 | 604 | |
1217617 | Bitrugerði 3 | 604 | |
1114547 | Bitrugerði land | 604 | |
1141774 | Bitrugerði landspilda | 604 | |
1062919 | Bjarnargarður | 604 | |
1062858 | Björg | 604 | 1 |
1136504 | Björg 2 | 604 | 2 |
1062903 | Björg 3 | 604 | |
1062904 | Björg 3 | 604 | 1 |
1135485 | Björg 4 | 604 | |
1164725 | Björg 5 | 604 | 1 |
1062875 | Björg lóð | 604 | |
1113397 | Björg lóð | 604 | 1 |
1135484 | Björg lóð Reiðskemma | 604 | 1 |
1062947 | Bláteigur | 604 | |
1204446 | Bláteigur vegsvæði | 604 | |
1063021 | Blómsturvellir | 604 | |
1106278 | Blómsturvellir 2 | 604 | |
1218244 | Blómsturvellir 3 | 604 | |
1218245 | Blómsturvellir 4 | 604 | |
1088976 | Blómsturvellir lóð | 604 | |
1062859 | Bragholt | 604 | |
1062948 | Brakandi | 604 | |
1110913 | Brakandi II | 604 | |
1119281 | Brakandi III | 604 | |
1204447 | Brakandi vegsvæði | 604 | |
1062921 | Brekkuhús 1 nhl | 604 | 1 |
1062922 | Brekkuhús 1 shl | 604 | 1 |
1062923 | Brekkuhús 2 nhl | 604 | 1 |
1062924 | Brekkuhús 2 shl | 604 | 1 |
1062931 | Brekkuhús 25 | 604 | |
1062920 | Brekkuhús 3 | 604 | |
1062925 | Brekkuhús 3 | 604 | |
1215790 | Brekkuhús 4 | 604 | |
1215791 | Brekkuhús 5 | 604 | |
1215792 | Brekkuhús 6 | 604 | |
1208490 | Brekkuhús 7 | 604 | |
1208491 | Brekkuhús 8 | 604 | |
1063024 | Bryti | 604 | |
1063022 | Brávellir | 604 | |
1101886 | Brávellir lóð | 604 | 1 |
1062914 | Bræðraborg | 604 | |
1063023 | Brúnastaðir | 604 | 1 |
1062962 | Bugur | 604 | 1 |
1200676 | Bárulundur | 604 | |
1221344 | Bárulundur 2 | 604 | |
1062945 | Bás | 604 | |
1063085 | Bægisárkirkja | 604 | |
1062860 | Búland | 604 | 1 |
1163559 | Búland 2 | 604 | |
1217759 | Búland 3 | 604 | |
1140864 | Búðagata 13 | 604 | |
1137415 | Búðagata 17 | 604 | |
1141564 | Búðagata 21 | 604 | 1 |
1141565 | Búðagata 23 | 604 | 1 |
1141566 | Búðagata 25 | 604 | 1 |
1141567 | Búðagata 27 | 604 | 1 |
1160944 | Búðagata 29 | 604 | 1 |
1160942 | Búðagata 31 | 604 | 1 |
1160943 | Búðagata 33 | 604 | 1 |
1160945 | Búðagata 35 | 604 | |
1137262 | Búðagata 5 | 604 | |
1137414 | Búðagata 9 | 604 | |
1062949 | Búðarnes | 604 | |
1135524 | Dagverðareyri | 604 | 1 |
1085176 | Dagverðareyri 2 | 604 | 1 |
1106315 | Dagverðareyri 3 | 604 | |
1139181 | Dagverðareyri Skógrækt | 604 | |
1063025 | Dagverðareyri bújörð | 604 | |
1139274 | Dagverðareyri landspilda | 604 | |
1138817 | Dagverðareyri lóð | 604 | |
1138818 | Dagverðareyri lóð | 604 | |
1062950 | Dagverðartunga | 604 | |
1142995 | Dagverðartunga II | 604 | |
1142996 | Dagverðartunga III | 604 | |
1063032 | Djúpárbakki | 604 | |
1135601 | Djúpárbakki 1 | 604 | |
1135602 | Djúpárbakki 2 | 604 | |
1135603 | Djúpárbakki 3 | 604 | |
1135604 | Djúpárbakki 4 | 604 | |
1063033 | Dvergasteinn | 604 | |
1092938 | Dvergsteinn lóð | 604 | |
1215817 | Dysnes | 604 | |
1137707 | Dysnesspilda | 604 | |
1063035 | Efri-Rauðalækur | 604 | |
1063069 | Efri-Rauðilækur /land | 604 | 1 |
1063036 | Efri-Vindheimar | 604 | |
1063037 | Efsta-Samtún | 604 | |
1062990 | Efstaland | 604 | 1 |
1106312 | Efstaland lóð | 604 | 1 |
1106453 | Efstaland lóð | 604 | 2 |
1062991 | Efstalandskot | 604 | |
1092918 | Efstalandskot land | 604 | |
1062926 | Einarshús | 604 | |
1063038 | Einarsstaðir | 604 | |
1062951 | Einhamar | 604 | |
1062966 | Endurvarpsstöð | 604 | |
1062992 | Engimýri I | 604 | |
1110225 | Engimýri II | 604 | 1 |
1110226 | Engimýri III | 604 | 1 |
1124987 | Engimýri lóð | 604 | |
1062861 | Eyrarbakki | 604 | 1 |
1164455 | Eyrarvík WS | 604 | |
1098319 | Eyrarvík land | 604 | 1 |
1098318 | Eyrarvík land D | 604 | |
1098314 | Eyrarvík land E | 604 | |
1098312 | Eyrarvík land F | 604 | |
1130733 | Eyrarvík land F2 | 604 | |
1098311 | Eyrarvík land VI | 604 | |
1098315 | Eyrarvík land VII | 604 | |
1098317 | Eyrarvík land Æ | 604 | |
1098313 | Eyrarvík land Ö | 604 | |
1062993 | Fagranes | 604 | |
1221345 | Fagranes 2 | 604 | |
1063099 | Fagravík lóð 1 | 604 | |
1203636 | Fagravík lóð 10 | 604 | |
1203629 | Fagravík lóð 2 | 604 | |
1203630 | Fagravík lóð 3 | 604 | |
1063102 | Fagravík lóð 4 | 604 | |
1203631 | Fagravík lóð 5 | 604 | |
1203632 | Fagravík lóð 6 | 604 | |
1090871 | Fagravík lóð 7 | 604 | |
1203634 | Fagravík lóð 8 | 604 | |
1203635 | Fagravík lóð 9 | 604 | |
1062862 | Fagriskógur | 604 | |
1062953 | Flaga | 604 | |
1062954 | Flögusel | 604 | |
1062955 | Fornhagi | 604 | |
1095096 | Fornhagi 2 | 604 | |
1116910 | Fornhagi landspilda | 604 | |
1116909 | Fornhagi lóð | 604 | |
1204449 | Fornhagi vegsvæði | 604 | |
1217961 | Fornihvammur | 604 | 1 |
1062956 | Framland | 604 | |
1062863 | Freyjulundur | 604 | |
1062952 | Féeggsstaðir | 604 | |
1063042 | Garðshorn | 604 | 1 |
1101876 | Garðshorn land | 604 | |
1112418 | Garðshorn túnspilda | 604 | |
1063043 | Garðshorn Þelamörk | 604 | 1 |
1137340 | Garðshorn Þelamörk | 604 | |
1142268 | Garðshorn Þelamörk lóð 2 | 604 | |
1062994 | Geirhildargarðar | 604 | |
1092917 | Geirhildargarðar land | 604 | |
1062957 | Gerði | 604 | |
1062864 | Gilsbakki | 604 | |
1062995 | Gloppa | 604 | |
1138889 | Gloppa land | 604 | |
1137779 | Gloppa lóð | 604 | |
1063084 | Glæsibæjarkirkja | 604 | |
1063046 | Glæsibær | 604 | |
1063047 | Glæsibær 2 | 604 | |
1136506 | Glæsibær 2 lóð | 604 | |
1137524 | Glæsibær 3 | 604 | 1 |
1137525 | Glæsibær 4 | 604 | 1 |
1097235 | Glæsibær Hagaskógur | 604 | |
1063050 | Glæsibær Skógargata 3 | 604 | 1 |
1063051 | Glæsibær/Skógargata 8 | 604 | |
1063048 | Grjótgarður | 604 | |
1062865 | Grund | 604 | |
1137416 | Grund 1 | 604 | |
1063044 | Gásaeyri | 604 | |
1128020 | Gásaeyri landspilda | 604 | |
1063049 | Gásir | 604 | 1 |
1209684 | Gásir II | 604 | 1 |
1062938 | Hafnarsvæði | 604 | |
1206988 | Hagabrekka 10 | 604 | |
1207907 | Hagabrekka 12 | 604 | |
1206635 | Hagabrekka 2 | 604 | |
1205933 | Hagabrekka 3 | 604 | |
1204118 | Hagabrekka 4 | 604 | |
1204701 | Hagabrekka 5 | 604 | |
1203343 | Hagabrekka 6 | 604 | |
1203344 | Hagabrekka 7 | 604 | |
1203982 | Hagabrekka 8 | 604 | |
1217621 | Hagaflöt 1 | 604 | |
1217625 | Hagaflöt 10 | 604 | |
1219157 | Hagaflöt 10B | 604 | 1 |
1217632 | Hagaflöt 12A | 604 | |
1218662 | Hagaflöt 12B | 604 | |
1217626 | Hagaflöt 14 | 604 | |
1221859 | Hagaflöt 14B | 604 | |
1217627 | Hagaflöt 16 | 604 | |
1222204 | Hagaflöt 16B | 604 | |
1220843 | Hagaflöt 1B | 604 | |
1220844 | Hagaflöt 1C | 604 | |
1220845 | Hagaflöt 1D | 604 | |
1220846 | Hagaflöt 1E | 604 | |
1220847 | Hagaflöt 1F | 604 | |
1217618 | Hagaflöt 2 | 604 | |
1220451 | Hagaflöt 2B | 604 | 1 |
1220452 | Hagaflöt 2C | 604 | |
1220453 | Hagaflöt 2D | 604 | |
1217622 | Hagaflöt 3 | 604 | |
1220848 | Hagaflöt 3B | 604 | |
1220849 | Hagaflöt 3C | 604 | |
1220850 | Hagaflöt 3D | 604 | |
1220851 | Hagaflöt 3E | 604 | |
1220852 | Hagaflöt 3F | 604 | |
1217619 | Hagaflöt 4 | 604 | 1 |
1220454 | Hagaflöt 4B | 604 | 1 |
1220455 | Hagaflöt 4C | 604 | 1 |
1220456 | Hagaflöt 4D | 604 | 1 |
1217623 | Hagaflöt 5 | 604 | |
1220853 | Hagaflöt 5B | 604 | 1 |
1220854 | Hagaflöt 5C | 604 | |
1220855 | Hagaflöt 5D | 604 | |
1220856 | Hagaflöt 5E | 604 | |
1217620 | Hagaflöt 6 | 604 | |
1220458 | Hagaflöt 6B | 604 | 1 |
1220459 | Hagaflöt 6C | 604 | |
1220460 | Hagaflöt 6D | 604 | 1 |
1220461 | Hagaflöt 6E | 604 | 1 |
1217624 | Hagaflöt 8 | 604 | |
1206634 | Hagaskógur 1 | 604 | 1 |
1211100 | Hagaskógur 10 | 604 | |
1211448 | Hagaskógur 11 | 604 | |
1218252 | Hagaskógur 11 millisp. | 604 | |
1211101 | Hagaskógur 12 | 604 | |
1211098 | Hagaskógur 13 | 604 | |
1211102 | Hagaskógur 14 | 604 | |
1211099 | Hagaskógur 15 | 604 | |
1211103 | Hagaskógur 16 | 604 | |
1211104 | Hagaskógur 18 | 604 | |
1217628 | Hagaskógur 2 | 604 | |
1211105 | Hagaskógur 20 | 604 | |
1211095 | Hagaskógur 3 | 604 | |
1217629 | Hagaskógur 4 | 604 | |
1211096 | Hagaskógur 5 | 604 | |
1217630 | Hagaskógur 6 | 604 | |
1211097 | Hagaskógur 7 | 604 | |
1217631 | Hagaskógur 8 | 604 | |
1211447 | Hagaskógur 9 | 604 | |
1218248 | Hagaskógur 9 millisp. | 604 | |
1206229 | Hagatún 1 | 604 | |
1203348 | Hagatún 10 | 604 | |
1211642 | Hagatún 10B | 604 | |
1203345 | Hagatún 3 | 604 | |
1209147 | Hagatún 4 | 604 | |
1203981 | Hagatún 5 | 604 | |
1203346 | Hagatún 6 | 604 | |
1203347 | Hagatún 8 | 604 | |
1212859 | Hall | 604 | |
1062958 | Hallfríðarstaðakot | 604 | |
1096579 | Hallfríðarstaðakot | 604 | 1 |
1062959 | Hallfríðarstaðir | 604 | |
1062866 | Hallgilsstaðir 2 | 604 | |
1106879 | Hallgilsstaðir land | 604 | |
1092732 | Hamar | 604 | 1 |
1217507 | Heiðarfjall | 604 | |
1063054 | Helluland | 604 | |
1063063 | Helluland land | 604 | |
1062867 | Hjalteyrarland | 604 | |
1062918 | Hjalteyrarskóli | 604 | 1 |
1202841 | Hjalteyrarvegur 10 | 604 | |
1104599 | Hjalteyrarvegur 11 | 604 | 1 |
1202842 | Hjalteyrarvegur 12 | 604 | |
1215788 | Hjalteyrarvegur 13 | 604 | |
1202843 | Hjalteyrarvegur 14 | 604 | |
1217743 | Hjalteyrarvegur 15 | 604 | |
1205088 | Hjalteyrarvegur 16 | 604 | |
1084486 | Hjalteyri | 604 | |
1062912 | Hjalteyri Systrakot | 604 | |
1062915 | Hjalteyri hótel | 604 | |
1108182 | Hjalteyri lóð | 604 | |
1062928 | Hjalteyri lóð 1 | 604 | |
1062927 | Hjalteyri lóð 2 | 604 | |
1096529 | Hjalteyri lóð 3 | 604 | 1 |
1120917 | Hjalteyri lóð nr.4 | 604 | 1 |
1063055 | Hlaðir | 604 | |
1063064 | Hlaðir 2 | 604 | |
1103569 | Hlaðir 3 | 604 | |
1204943 | Hlaðir 4 | 604 | |
1103666 | Hlaðir land | 604 | |
1201452 | Hlynskógur | 604 | |
1063040 | Hlíðarbær | 604 | 1 |
1063056 | Hlíðarhóll | 604 | |
1062869 | Hof 1 | 604 | |
1062870 | Hof 2 | 604 | |
1062871 | Hof 3 | 604 | |
1062876 | Hof land | 604 | |
1092916 | Hof land 3 | 604 | |
1062872 | Hofteigur | 604 | |
1063057 | Hraukbæjarkot | 604 | |
1161745 | Hraukbæjarkot | 604 | 1 |
1142602 | Hraukbæjarkot 2 | 604 | |
1106319 | Hraukbæjarkot land | 604 | |
1063058 | Hraukbær | 604 | |
1092920 | Hraukbær lóð | 604 | |
1106237 | Hraukbær lóð | 604 | |
1062998 | Hraun | 604 | |
1139193 | Hraun land | 604 | |
1062999 | Hraunshöfði | 604 | |
1164828 | Hvammsvegur 1 | 604 | |
1213950 | Hvammsvegur 3 | 604 | |
1213951 | Hvammsvegur 5 | 604 | |
1062873 | Hvammur | 604 | |
1062874 | Hvammur Hjalteyri | 604 | |
1062877 | Hvammur land | 604 | |
1062905 | Hvammur land | 604 | |
1126858 | Hvammur lóð | 604 | |
1126874 | Hvammur lóð | 604 | |
1207827 | Hvergiland | 604 | |
1062996 | Háls | 604 | 1 |
1215014 | Háls 2 | 604 | |
1062997 | Hólar | 604 | |
1126687 | Hólar 2 | 604 | |
1142604 | Hólar 3 | 604 | |
1142605 | Hólar 4 | 604 | |
1142606 | Hólar 5 | 604 | |
1106295 | Hólar land | 604 | |
1062960 | Hólkot | 604 | 1 |
1085662 | Hólkot Land | 604 | 1 |
1204450 | Hólkot vegsvæði | 604 | |
1096574 | Hörgártún | 604 | 1 |
1218980 | Húsá | 604 | |
1140812 | Járnhryggur | 604 | |
1135236 | Jónasarlundur | 604 | |
1205648 | Jötunheimar | 604 | |
1062902 | Kambhóll | 604 | |
1216271 | Kirkjubraut 1 | 604 | |
1062878 | Kjarni | 604 | |
1113791 | Klappir | 604 | |
1062930 | Knútshús | 604 | 1 |
1135112 | Kornþurrkun | 604 | 1 |
1063068 | Krossastaðir | 604 | |
1216804 | Krummaból | 604 | |
1220349 | Landspilda | 604 | |
1062967 | Langahlíð | 604 | |
1063070 | Laugaland | 604 | |
1164110 | Laugaland 2 | 604 | 1 |
1085034 | Laugaland lóð | 604 | |
1221735 | Lerkigerði | 604 | |
1062906 | Liljulundur | 604 | |
1062879 | Litla-Brekka | 604 | |
1141662 | Litlaland | 604 | |
1062880 | Litli-Dunhagi 1 | 604 | |
1062881 | Litli-Dunhagi 2 | 604 | |
1062882 | Litli-Dunhagi 3 | 604 | 2 |
1062883 | Litli-Hvammur | 604 | |
1215837 | Lundur 1 | 604 | |
1215838 | Lundur 2 | 604 | |
1129018 | Lækjarvellir | 604 | |
1165152 | Lækjarvellir 18 | 604 | |
1219188 | Lækjarvellir 19 | 604 | |
1129084 | Lækjarvellir 1A 101 | 604 | 1 |
1207299 | Lækjarvellir 1A 102 | 604 | 1 |
1207300 | Lækjarvellir 1A 103 | 604 | 1 |
1207301 | Lækjarvellir 1A 104 | 604 | 1 |
1207302 | Lækjarvellir 1A 105 | 604 | 1 |
1207303 | Lækjarvellir 1A 106 | 604 | 1 |
1207304 | Lækjarvellir 1A 107 | 604 | 1 |
1207305 | Lækjarvellir 1A 108 | 604 | 1 |
1207306 | Lækjarvellir 1A 109 | 604 | 1 |
1207307 | Lækjarvellir 1A 110 | 604 | 1 |
1207308 | Lækjarvellir 1A 111 | 604 | 1 |
1207309 | Lækjarvellir 1A 112 | 604 | 1 |
1207310 | Lækjarvellir 1A 113 | 604 | 1 |
1207311 | Lækjarvellir 1A 114 | 604 | 1 |
1207312 | Lækjarvellir 1A 115 | 604 | 1 |
1207313 | Lækjarvellir 1A 116 | 604 | 1 |
1207314 | Lækjarvellir 1A 117 | 604 | 1 |
1207315 | Lækjarvellir 1A 118 | 604 | 1 |
1207316 | Lækjarvellir 1A 119 | 604 | 1 |
1207317 | Lækjarvellir 1A 120 | 604 | 1 |
1207318 | Lækjarvellir 1A 121 | 604 | 1 |
1207319 | Lækjarvellir 1A 122 | 604 | 1 |
1207320 | Lækjarvellir 1A 123 | 604 | 1 |
1207321 | Lækjarvellir 1A 124 | 604 | 1 |
1212456 | Lækjarvellir 1B 101 | 604 | 1 |
1212457 | Lækjarvellir 1B 102 | 604 | 1 |
1212458 | Lækjarvellir 1B 103 | 604 | 1 |
1212459 | Lækjarvellir 1B 104 | 604 | 1 |
1212460 | Lækjarvellir 1B 105 | 604 | 1 |
1212461 | Lækjarvellir 1B 106 | 604 | 1 |
1212462 | Lækjarvellir 1B 107 | 604 | 1 |
1212463 | Lækjarvellir 1B 108 | 604 | 1 |
1212464 | Lækjarvellir 1B 109 | 604 | 1 |
1212465 | Lækjarvellir 1B 110 | 604 | 1 |
1212466 | Lækjarvellir 1B 111 | 604 | 1 |
1212467 | Lækjarvellir 1B 112 | 604 | 1 |
1212468 | Lækjarvellir 1B 113 | 604 | 1 |
1212469 | Lækjarvellir 1B 114 | 604 | 1 |
1212470 | Lækjarvellir 1B 115 | 604 | |
1212471 | Lækjarvellir 1B 116 | 604 | 1 |
1212472 | Lækjarvellir 1B 117 | 604 | 1 |
1212473 | Lækjarvellir 1B 118 | 604 | 1 |
1212474 | Lækjarvellir 1B 119 | 604 | 1 |
1212475 | Lækjarvellir 1B 120 | 604 | 1 |
1212476 | Lækjarvellir 1B 121 | 604 | 1 |
1212477 | Lækjarvellir 1B 122 | 604 | 1 |
1212478 | Lækjarvellir 1B 123 | 604 | 1 |
1212479 | Lækjarvellir 1B 124 | 604 | 1 |
1212480 | Lækjarvellir 1C 101 | 604 | 1 |
1212481 | Lækjarvellir 1C 102 | 604 | 1 |
1212482 | Lækjarvellir 1C 103 | 604 | 1 |
1212483 | Lækjarvellir 1C 104 | 604 | 1 |
1212484 | Lækjarvellir 1C 105 | 604 | 1 |
1212485 | Lækjarvellir 1C 106 | 604 | 1 |
1212486 | Lækjarvellir 1C 107 | 604 | |
1212487 | Lækjarvellir 1C 108 | 604 | 1 |
1212488 | Lækjarvellir 1C 109 | 604 | 1 |
1212489 | Lækjarvellir 1C 110 | 604 | 1 |
1212490 | Lækjarvellir 1C 111 | 604 | 1 |
1212491 | Lækjarvellir 1C 112 | 604 | 1 |
1212492 | Lækjarvellir 1C 113 | 604 | 1 |
1212493 | Lækjarvellir 1C 114 | 604 | |
1212494 | Lækjarvellir 1C 115 | 604 | 1 |
1212495 | Lækjarvellir 1C 116 | 604 | |
1212496 | Lækjarvellir 1C 117 | 604 | |
1212497 | Lækjarvellir 1C 118 | 604 | |
1212498 | Lækjarvellir 1C 119 | 604 | |
1212499 | Lækjarvellir 1C 120 | 604 | |
1212500 | Lækjarvellir 1C 121 | 604 | |
1212501 | Lækjarvellir 1C 122 | 604 | |
1212502 | Lækjarvellir 1C 123 | 604 | 1 |
1212503 | Lækjarvellir 1C 124 | 604 | 1 |
1219189 | Lækjarvellir 20 | 604 | |
1219190 | Lækjarvellir 21 | 604 | 2 |
1219191 | Lækjarvellir 21A | 604 | |
1219192 | Lækjarvellir 22 | 604 | |
1204548 | Lækjarvellir 2A | 604 | |
1204880 | Lækjarvellir 2B | 604 | 1 |
1160422 | Lækjarvellir 4 | 604 | |
1143030 | Lækjarvellir 5 | 604 | |
1161565 | Lækjarvellir 6 | 604 | |
1160423 | Lækjarvellir 7 | 604 | 35 |
1200311 | Lækjarvellir 9 | 604 | |
1210757 | Lækjarvellir land 2 | 604 | |
1206994 | Lækjarvellir spennistöð | 604 | |
1063071 | Lón | 604 | 1 |
1093646 | Lón | 604 | |
1063112 | Lónsbakki | 604 | |
1221341 | Lónsbakki Fráveitulóð | 604 | |
1215303 | Lónsbakki upprunaland | 604 | |
1219210 | Lónsbakki upprunaland vegsvæði | 604 | |
1063111 | Lónsbakki v/Norðlandsveg | 604 | 2 |
1219575 | Lónsbakki vegsvæði | 604 | |
1218327 | Lónsvegur 1 | 604 | |
1218985 | Lónsvegur 11 | 604 | |
1218329 | Lónsvegur 3 | 604 | |
1085286 | Lónsvegur 7 | 604 | 1 |
1 2