Póstnúmer 225 — Garðabær
Garðabær · 878 staðföng
1 2
| Heitinúmer | Staðfang | Póstnr. | Fasteignir |
|---|---|---|---|
1088680 | Akrakot | 225 | |
1114589 | Akrakot bæjarland | 225 | |
1031263 | Akurgerði | 225 | |
1111605 | Asparholt 1 | 225 | 6 |
1112953 | Asparholt 10 | 225 | 1 |
1112954 | Asparholt 11 | 225 | |
1112955 | Asparholt 12 | 225 | 1 |
1112956 | Asparholt 13 | 225 | 1 |
1112957 | Asparholt 14 | 225 | 1 |
1111606 | Asparholt 2 | 225 | 9 |
1111607 | Asparholt 3 | 225 | 10 |
1111608 | Asparholt 4 | 225 | 10 |
1111609 | Asparholt 5 | 225 | 6 |
1111610 | Asparholt 6 | 225 | 6 |
1112950 | Asparholt 7 | 225 | |
1112951 | Asparholt 8 | 225 | 1 |
1112952 | Asparholt 9 | 225 | 1 |
1031264 | Asparvík 1 | 225 | |
1031265 | Austurtún 1 | 225 | |
1031274 | Austurtún 10 | 225 | 1 |
1031275 | Austurtún 11 | 225 | 1 |
1031276 | Austurtún 12 | 225 | 1 |
1031277 | Austurtún 13 | 225 | 1 |
1129895 | Austurtún 14 | 225 | 1 |
1031278 | Austurtún 15 | 225 | |
1129896 | Austurtún 16 | 225 | |
1112771 | Austurtún 17 | 225 | 1 |
1129897 | Austurtún 18 | 225 | 1 |
1031266 | Austurtún 2 | 225 | |
1129898 | Austurtún 20 | 225 | 1 |
1031267 | Austurtún 3 | 225 | |
1031268 | Austurtún 4 | 225 | 1 |
1031269 | Austurtún 5 | 225 | 1 |
1031270 | Austurtún 6 | 225 | 1 |
1031271 | Austurtún 7 | 225 | |
1031272 | Austurtún 8 | 225 | |
1031273 | Austurtún 9 | 225 | 1 |
1208624 | Bakkavegur 2 | 225 | |
1031280 | Bessastaðir | 225 | |
1106358 | Birkiholt 1 | 225 | 9 |
1106365 | Birkiholt 10 | 225 | |
1106369 | Birkiholt 11 | 225 | |
1106366 | Birkiholt 12 | 225 | |
1109690 | Birkiholt 13 | 225 | 1 |
1109691 | Birkiholt 14 | 225 | 1 |
1106361 | Birkiholt 2 | 225 | 9 |
1106359 | Birkiholt 3 | 225 | 10 |
1106362 | Birkiholt 4 | 225 | 10 |
1106360 | Birkiholt 5 | 225 | 10 |
1106363 | Birkiholt 6 | 225 | 9 |
1106367 | Birkiholt 7 | 225 | 1 |
1106364 | Birkiholt 8 | 225 | 1 |
1106368 | Birkiholt 9 | 225 | |
1103960 | Bjarg | 225 | 1 |
1031283 | Bjarnastaðavör 1 | 225 | |
1031290 | Bjarnastaðavör 10 | 225 | |
1031291 | Bjarnastaðavör 12 | 225 | |
1031284 | Bjarnastaðavör 2 | 225 | |
1141348 | Bjarnastaðavör 2A | 225 | |
1031285 | Bjarnastaðavör 3 | 225 | |
1031286 | Bjarnastaðavör 4 | 225 | 1 |
1031287 | Bjarnastaðavör 5 | 225 | 1 |
1031288 | Bjarnastaðavör 6 | 225 | 1 |
1031289 | Bjarnastaðavör 8 | 225 | 1 |
1031279 | Bjarnastaðir | 225 | |
1031292 | Bjarnastaðir Norðurb | 225 | |
1031301 | Blikastígur 1 | 225 | |
1031310 | Blikastígur 10 | 225 | |
1031311 | Blikastígur 11 | 225 | 1 |
1031313 | Blikastígur 12 | 225 | |
1084826 | Blikastígur 13 | 225 | |
1031314 | Blikastígur 14 | 225 | |
1031315 | Blikastígur 15 | 225 | 1 |
1031316 | Blikastígur 16 | 225 | 1 |
1129445 | Blikastígur 16A | 225 | |
1031317 | Blikastígur 17 | 225 | |
1031318 | Blikastígur 18 | 225 | 1 |
1031319 | Blikastígur 19 | 225 | 1 |
1031302 | Blikastígur 2 | 225 | |
1031303 | Blikastígur 3 | 225 | |
1031304 | Blikastígur 4 | 225 | 1 |
1031305 | Blikastígur 5 | 225 | |
1031306 | Blikastígur 6 | 225 | |
1031307 | Blikastígur 7 | 225 | 1 |
1031308 | Blikastígur 8 | 225 | 1 |
1031309 | Blikastígur 9 | 225 | |
1031293 | Blátún 1 | 225 | |
1031300 | Blátún 10 | 225 | |
1031294 | Blátún 2 | 225 | 1 |
1031295 | Blátún 3 | 225 | |
1031296 | Blátún 4 | 225 | 1 |
1031297 | Blátún 5 | 225 | 1 |
1031298 | Blátún 6 | 225 | |
1031299 | Blátún 8 | 225 | |
1138101 | Breiðabólsstaðaland | 225 | |
1108707 | Breiðabólsstaðir II | 225 | |
1139803 | Breiðabólstaðir | 225 | 1 |
1141127 | Breiðabólstaðir BE2 | 225 | |
1141123 | Breiðabólstaðir JEV1 | 225 | |
1141126 | Breiðabólstaðir JEV2 | 225 | |
1141133 | Breiðabólstaðir JEV3 | 225 | |
1141134 | Breiðabólstaðir JEV4 | 225 | |
1031365 | Breiðabólstaðir SE | 225 | |
1141141 | Breiðabólstaðir SE4 | 225 | |
1141130 | Breiðabólstaðir fjós | 225 | |
1141122 | Breiðabólstaðir ÞG1 | 225 | |
1141125 | Breiðabólstaðir ÞG2 | 225 | |
1141131 | Breiðabólstaðir ÞG4 | 225 | |
1210393 | Breiðamýri 2 | 225 | |
1031322 | Brekka | 225 | |
1031323 | Brekkubær | 225 | |
1031325 | Brekkukot | 225 | |
1098680 | Brekkuskógar 1 | 225 | 1 |
1098686 | Brekkuskógar 11 | 225 | 1 |
1098681 | Brekkuskógar 3 | 225 | 1 |
1098682 | Brekkuskógar 5 | 225 | 1 |
1098683 | Brekkuskógar 7 | 225 | |
1203990 | Brekkuskógar 9A | 225 | |
1203991 | Brekkuskógar 9B | 225 | |
1111471 | Brekkuskógar Götustæði | 225 | |
1031453 | Bæjarbrekka 1 | 225 | 1 |
1107583 | Bæjarbrekka 10 | 225 | 1 |
1107584 | Bæjarbrekka 12 | 225 | 1 |
1107579 | Bæjarbrekka 2 | 225 | 1 |
1107580 | Bæjarbrekka 4 | 225 | |
1107581 | Bæjarbrekka 6 | 225 | 1 |
1107582 | Bæjarbrekka 8 | 225 | 1 |
1134399 | Bæjarmýri 1 | 225 | |
1111249 | Búðarflöt 1 | 225 | 1 |
1122400 | Búðarflöt 2 | 225 | 1 |
1031327 | Búðarflöt 3 | 225 | |
1122401 | Búðarflöt 4 | 225 | 1 |
1142139 | Búðarflöt 6 | 225 | 1 |
1031328 | Búðarflöt Spilda B | 225 | |
1031329 | Deild | 225 | |
1031330 | Efstakot 2 | 225 | 1 |
1031282 | Efstakot 3 | 225 | |
1031332 | Efstakot 4 | 225 | |
1031333 | Efstakot 6 | 225 | |
1031334 | Efstakot 8 | 225 | |
1031335 | Eyvindarholt 1 | 225 | 1 |
1105049 | Eyvindarholt 2 | 225 | |
1105050 | Eyvindarholt 3 | 225 | |
1142455 | Eyvindarholt 4 | 225 | |
1141117 | Eyvindarholt 5 | 225 | |
1031337 | Eyvindarstaðir | 225 | 1 |
1137842 | Eyvindarstaðir spennistöð | 225 | |
1220307 | Fjarskiptamastur | 225 | |
1110528 | Fálkastígur 1 | 225 | 1 |
1107585 | Fálkastígur 2 | 225 | |
1110530 | Fálkastígur 3 | 225 | 1 |
1108724 | Fálkastígur 4 | 225 | |
1110531 | Fálkastígur 5 | 225 | |
1108725 | Fálkastígur 6 | 225 | |
1110532 | Fálkastígur 7 | 225 | 1 |
1110533 | Fálkastígur 8 | 225 | 1 |
1089179 | Gerðakot | 225 | |
1031338 | Gerðakot 1 | 225 | 1 |
1031339 | Gerðakot 2 | 225 | |
1031340 | Gerðakot 3 | 225 | 1 |
1031341 | Gerðakot 4 | 225 | |
1031342 | Gerðakot 5 | 225 | 1 |
1031343 | Gerðakot 6 | 225 | 1 |
1031344 | Gerðakot 7 | 225 | 1 |
1031346 | Gerði | 225 | |
1031350 | Gesthús | 225 | |
1031347 | Gesthúsavör 2 | 225 | |
1031348 | Gesthúsavör 4 | 225 | |
1031349 | Gesthúsavör 6 | 225 | 1 |
1031366 | Grund | 225 | 1 |
1133633 | Grund | 225 | |
1131210 | Grund spilda A | 225 | |
1206064 | Grásteinsmýri 1 | 225 | 5 |
1217067 | Grásteinsmýri 1A | 225 | |
1217068 | Grásteinsmýri 1B | 225 | |
1217069 | Grásteinsmýri 1C | 225 | |
1217070 | Grásteinsmýri 1D | 225 | |
1217071 | Grásteinsmýri 1E | 225 | |
1217072 | Grásteinsmýri 1F | 225 | |
1206421 | Grásteinsmýri 2 | 225 | 11 |
1217075 | Grásteinsmýri 2A | 225 | |
1217076 | Grásteinsmýri 2B | 225 | |
1206422 | Grásteinsmýri 3 | 225 | 2 |
1217064 | Grásteinsmýri 4 | 225 | |
1217065 | Grásteinsmýri 5 | 225 | |
1217066 | Grásteinsmýri 6 | 225 | |
1134398 | Grænn miðbær - A | 225 | |
1210767 | Gásamýri 1 | 225 | |
1210779 | Gásamýri 10 | 225 | |
1210772 | Gásamýri 11 | 225 | |
1210780 | Gásamýri 12 | 225 | |
1210773 | Gásamýri 13 | 225 | |
1210781 | Gásamýri 14 | 225 | |
1210774 | Gásamýri 15 | 225 | |
1210782 | Gásamýri 16 | 225 | |
1210789 | Gásamýri 17 | 225 | |
1210783 | Gásamýri 18 | 225 | |
1210790 | Gásamýri 19 | 225 | |
1210775 | Gásamýri 2 | 225 | |
1210784 | Gásamýri 20 | 225 | |
1210791 | Gásamýri 21 | 225 | |
1210785 | Gásamýri 22 | 225 | |
1210792 | Gásamýri 23 | 225 | |
1210786 | Gásamýri 24 | 225 | |
1210793 | Gásamýri 25 | 225 | |
1210787 | Gásamýri 26 | 225 | |
1210794 | Gásamýri 27 | 225 | |
1210788 | Gásamýri 28 | 225 | |
1210768 | Gásamýri 3 | 225 | |
1210776 | Gásamýri 4 | 225 | |
1210769 | Gásamýri 5 | 225 | |
1210777 | Gásamýri 6 | 225 | |
1210770 | Gásamýri 7 | 225 | |
1210778 | Gásamýri 8 | 225 | |
1210771 | Gásamýri 9 | 225 | |
1116901 | Götustæði A við Jörfa | 225 | |
1116957 | Götustæði við Fálkast | 225 | |
1111655 | Götustæði við Höfða | 225 | |
1111656 | Götustæði við Höfða | 225 | |
1031391 | Haukshús | 225 | |
1031392 | Heimatún 1 | 225 | 1 |
1031393 | Heimatún 2 | 225 | 1 |
1128420 | Heimatún 3 | 225 | |
1101882 | Helguvík | 225 | 1 |
1206065 | Hestamýri 1 | 225 | |
1214995 | Hestamýri 1A | 225 | 5 |
1214996 | Hestamýri 1B | 225 | 4 |
1215571 | Hestamýri 2 | 225 | |
1206067 | Hestamýri 2 Dælustöð | 225 | |
1206423 | Hestamýri 2A | 225 | 8 |
1214997 | Hestamýri 2B | 225 | 8 |
1206424 | Hestamýri 3 | 225 | |
1217779 | Hestamýri 3A | 225 | 3 |
1217780 | Hestamýri 3B | 225 | 6 |
1214998 | Hestamýri 4 | 225 | |
1217781 | Hestamýri 4A | 225 | 5 |
1217782 | Hestamýri 4B | 225 | 4 |
1214999 | Hestamýri 5 | 225 | |
1215000 | Hestamýri 6 | 225 | |
1031394 | Hlein | 225 | 1 |
1031395 | Hlið | 225 | |
1031400 | Hliðsnes | 225 | 1 |
1165524 | Hliðsnes | 225 | 1 |
1031403 | Hliðsnes Lýsi hf | 225 | |
1031401 | Hliðsnes 1A | 225 | |
1031397 | Hliðsnes 2 | 225 | 2 |
1039814 | Hliðsnes 2* | 225 | |
1031399 | Hliðsnes 3 | 225 | |
1111215 | Hliðsnes 6 | 225 | 1 |
1140108 | Hliðsnes 6B | 225 | 1 |
1114430 | Hliðsvegur 1 | 225 | 1 |
1115863 | Hliðsvegur 7 | 225 | |
1031404 | Hof | 225 | |
1094013 | Holtstún 14 | 225 | |
1213297 | Holtstún 16 | 225 | |
1031405 | Hvoll | 225 | |
1141128 | Hvoll 2 | 225 | |
1088679 | Hákot | 225 | |
1031368 | Hákotsvör 1 | 225 | |
1031377 | Hákotsvör 10 | 225 | |
1031369 | Hákotsvör 2 | 225 | 2 |
1031370 | Hákotsvör 3 | 225 | 1 |
1031371 | Hákotsvör 4 | 225 | 1 |
1031372 | Hákotsvör 5 | 225 | |
1031373 | Hákotsvör 6 | 225 | |
1031374 | Hákotsvör 7 | 225 | |
1031375 | Hákotsvör 8 | 225 | 1 |
1031376 | Hákotsvör 9 | 225 | 1 |
1031379 | Hátún 1 | 225 | 1 |
1031389 | Hátún 11 | 225 | |
1031390 | Hátún 13 | 225 | 1 |
1031380 | Hátún 2 | 225 | 1 |
1031381 | Hátún 3 | 225 | 1 |
1031382 | Hátún 4 | 225 | 1 |
1031383 | Hátún 5A | 225 | |
1031384 | Hátún 5B | 225 | 1 |
1031385 | Hátún 6 | 225 | 1 |
1031386 | Hátún 7A | 225 | 1 |
1031387 | Hátún 7B | 225 | |
1031388 | Hátún 9 | 225 | |
1098939 | Hólmatún 1 | 225 | 1 |
1098221 | Hólmatún 10 | 225 | 1 |
1098222 | Hólmatún 10A | 225 | |
1098223 | Hólmatún 11 | 225 | 1 |
1096063 | Hólmatún 12 | 225 | |
1098224 | Hólmatún 13 | 225 | |
1096071 | Hólmatún 14 | 225 | 1 |
1098225 | Hólmatún 15 | 225 | 1 |
1098226 | Hólmatún 15A | 225 | |
1096072 | Hólmatún 16 | 225 | 1 |
1096073 | Hólmatún 17 | 225 | 1 |
1096074 | Hólmatún 18 | 225 | |
1096076 | Hólmatún 19 | 225 | 1 |
1098940 | Hólmatún 1A | 225 | 1 |
1098936 | Hólmatún 2 | 225 | |
1098933 | Hólmatún 20 | 225 | |
1098929 | Hólmatún 21 | 225 | 1 |
1098930 | Hólmatún 21A | 225 | |
1098934 | Hólmatún 22 | 225 | |
1098935 | Hólmatún 22A | 225 | 1 |
1098931 | Hólmatún 23 | 225 | |
1098932 | Hólmatún 23A | 225 | |
1096077 | Hólmatún 24 | 225 | 1 |
1098254 | Hólmatún 25 | 225 | |
1096079 | Hólmatún 26 | 225 | |
1096080 | Hólmatún 27 | 225 | 1 |
1096081 | Hólmatún 28 | 225 | |
1096082 | Hólmatún 29 | 225 | |
1098941 | Hólmatún 3 | 225 | 1 |
1096083 | Hólmatún 30 | 225 | |
1096084 | Hólmatún 31 | 225 | |
1096085 | Hólmatún 32 | 225 | 1 |
1096086 | Hólmatún 33 | 225 | |
1096087 | Hólmatún 34 | 225 | 1 |
1096088 | Hólmatún 35 | 225 | |
1096089 | Hólmatún 36 | 225 | 1 |
1096090 | Hólmatún 37 | 225 | 1 |
1096091 | Hólmatún 38 | 225 | |
1096092 | Hólmatún 39 | 225 | 1 |
1098942 | Hólmatún 3A | 225 | 1 |
1098937 | Hólmatún 4 | 225 | |
1096093 | Hólmatún 40 | 225 | |
1096096 | Hólmatún 41 | 225 | |
1096097 | Hólmatún 42 | 225 | |
1096098 | Hólmatún 43 | 225 | |
1096100 | Hólmatún 44 | 225 | 1 |
1096101 | Hólmatún 45 | 225 | 1 |
1096102 | Hólmatún 46 | 225 | |
1096103 | Hólmatún 47 | 225 | |
1096104 | Hólmatún 48 | 225 | 1 |
1096105 | Hólmatún 49 | 225 | 1 |
1098938 | Hólmatún 4A | 225 | 1 |
1098208 | Hólmatún 5 | 225 | 1 |
1096106 | Hólmatún 50 | 225 | |
1096107 | Hólmatún 51 | 225 | |
1096109 | Hólmatún 52 | 225 | 1 |
1096110 | Hólmatún 53 | 225 | 1 |
1096111 | Hólmatún 54 | 225 | |
1096112 | Hólmatún 55 | 225 | |
1096114 | Hólmatún 56 | 225 | 1 |
1096115 | Hólmatún 57 | 225 | 1 |
1096116 | Hólmatún 58 | 225 | |
1218652 | Hólmatún 59A | 225 | |
1098219 | Hólmatún 6 | 225 | 1 |
1098209 | Hólmatún 7 | 225 | 1 |
1098220 | Hólmatún 8 | 225 | |
1098210 | Hólmatún 9 | 225 | |
1098211 | Hólmatún 9A | 225 | |
1031410 | Jörfi 1 | 225 | |
1120916 | Kirkjubrekka 1 | 225 | 1 |
1120929 | Kirkjubrekka 10 | 225 | 1 |
1120930 | Kirkjubrekka 11 | 225 | 1 |
1120931 | Kirkjubrekka 12 | 225 | 1 |
1120932 | Kirkjubrekka 13 | 225 | 1 |
1120933 | Kirkjubrekka 14 | 225 | 1 |
1120934 | Kirkjubrekka 15 | 225 | 1 |
1120935 | Kirkjubrekka 16 | 225 | 1 |
1120936 | Kirkjubrekka 17 | 225 | 1 |
1120937 | Kirkjubrekka 18 | 225 | 1 |
1120938 | Kirkjubrekka 19 | 225 | 1 |
1120918 | Kirkjubrekka 2 | 225 | 1 |
1120939 | Kirkjubrekka 20 | 225 | 1 |
1120940 | Kirkjubrekka 21 | 225 | 1 |
1120941 | Kirkjubrekka 22 | 225 | |
1120919 | Kirkjubrekka 3 | 225 | 1 |
1120920 | Kirkjubrekka 4 | 225 | 1 |
1120921 | Kirkjubrekka 5 | 225 | 1 |
1120923 | Kirkjubrekka 6 | 225 | 1 |
1120924 | Kirkjubrekka 7 | 225 | 1 |
1120925 | Kirkjubrekka 8 | 225 | 1 |
1120928 | Kirkjubrekka 9 | 225 | 1 |
1031429 | Kirkjubrú | 225 | 1 |
1115475 | Klukkuholt 1 | 225 | 1 |
1115484 | Klukkuholt 10 | 225 | 1 |
1115485 | Klukkuholt 11 | 225 | 1 |
1115486 | Klukkuholt 12 | 225 | 1 |
1115487 | Klukkuholt 13 | 225 | 1 |
1115488 | Klukkuholt 14 | 225 | 1 |
1115489 | Klukkuholt 15 | 225 | 1 |
1115490 | Klukkuholt 16 | 225 | 1 |
1115491 | Klukkuholt 17 | 225 | 1 |
1115492 | Klukkuholt 18 | 225 | 1 |
1115493 | Klukkuholt 19 | 225 | 1 |
1115476 | Klukkuholt 2 | 225 | 1 |
1115494 | Klukkuholt 20 | 225 | 1 |
1115495 | Klukkuholt 21 | 225 | 1 |
1115496 | Klukkuholt 22 | 225 | 1 |
1115477 | Klukkuholt 3 | 225 | 1 |
1115478 | Klukkuholt 4 | 225 | 1 |
1115479 | Klukkuholt 5 | 225 | 1 |
1115480 | Klukkuholt 6 | 225 | 1 |
1115481 | Klukkuholt 7 | 225 | 1 |
1115482 | Klukkuholt 8 | 225 | 1 |
1115483 | Klukkuholt 9 | 225 | 1 |
1031430 | Klöpp | 225 | 1 |
1208995 | Kumlamýri 1 | 225 | |
1209004 | Kumlamýri 10 | 225 | |
1209005 | Kumlamýri 11 | 225 | 1 |
1209006 | Kumlamýri 12 | 225 | 1 |
1209007 | Kumlamýri 13 | 225 | |
1209008 | Kumlamýri 14 | 225 | 1 |
1209009 | Kumlamýri 15 | 225 | 1 |
1209010 | Kumlamýri 16 | 225 | 1 |
1209011 | Kumlamýri 17 | 225 | |
1209012 | Kumlamýri 18 | 225 | 1 |
1209013 | Kumlamýri 19 | 225 | |
1208996 | Kumlamýri 2 | 225 | 1 |
1209014 | Kumlamýri 20 | 225 | 1 |
1209015 | Kumlamýri 21 | 225 | |
1209016 | Kumlamýri 22 | 225 | 1 |
1209017 | Kumlamýri 23 | 225 | |
1209018 | Kumlamýri 24 | 225 | |
1209019 | Kumlamýri 25 | 225 | |
1209020 | Kumlamýri 27 | 225 | |
1208997 | Kumlamýri 3 | 225 | |
1208998 | Kumlamýri 4 | 225 | 1 |
1208999 | Kumlamýri 5 | 225 | |
1209000 | Kumlamýri 6 | 225 | |
1209001 | Kumlamýri 7 | 225 | |
1209002 | Kumlamýri 8 | 225 | |
1209003 | Kumlamýri 9 | 225 | |
1137843 | Lambahgi spennistöð | 225 | |
1206066 | Lambamýri 1 | 225 | 10 |
1206419 | Lambamýri 2 | 225 | 15 |
1206420 | Lambamýri 3 | 225 | 16 |
1212709 | Lambamýri 4 | 225 | 16 |
1212710 | Lambamýri 5 | 225 | 10 |
1212711 | Lambamýri 6 | 225 | 16 |
1031437 | Lambhagi 10 | 225 | 1 |
1031438 | Lambhagi 11 | 225 | |
1031439 | Lambhagi 12 | 225 | 1 |
1031440 | Lambhagi 13 | 225 | 1 |
1031441 | Lambhagi 14 | 225 | |
1031443 | Lambhagi 15A | 225 | |
1031444 | Lambhagi 15B | 225 | |
1031445 | Lambhagi 16 | 225 | |
1031446 | Lambhagi 17 | 225 | 1 |
1031447 | Lambhagi 18 | 225 | 1 |
1031448 | Lambhagi 19 | 225 | |
1031449 | Lambhagi 20 | 225 | 1 |
1031432 | Lambhagi 5 | 225 | |
1031433 | Lambhagi 6 | 225 | |
1031434 | Lambhagi 7 | 225 | 1 |
1031435 | Lambhagi 8 | 225 | 1 |
1031436 | Lambhagi 9 | 225 | |
1031451 | Landakot | 225 | |
1112293 | Landakot | 225 | |
1112292 | Landakot I | 225 | 1 |
1204573 | Landakot I | 225 | |
1112777 | Landspilda 1 úr landi | 225 | 1 |
1115423 | Leikskólasvæði við Breiðumýri | 225 | |
1031452 | Leirvík | 225 | |
1212975 | Leirvík 11 | 225 | |
1031456 | Litlabæjarvör 1 | 225 | |
1031463 | Litlabæjarvör 11 | 225 | |
1031464 | Litlabæjarvör 12 | 225 | 1 |
1031465 | Litlabæjarvör 13 | 225 | 1 |
1087596 | Litlabæjarvör 14 | 225 | 1 |
1031466 | Litlabæjarvör 15 | 225 | |
1109682 | Litlabæjarvör 16 | 225 | |
1141334 | Litlabæjarvör 17 | 225 | |
1141335 | Litlabæjarvör 18 | 225 | 1 |
1141336 | Litlabæjarvör 19 | 225 | 1 |
1031457 | Litlabæjarvör 2 | 225 | 1 |
1141337 | Litlabæjarvör 20 | 225 | |
1141338 | Litlabæjarvör 21 | 225 | |
1141339 | Litlabæjarvör 22 | 225 | |
1141340 | Litlabæjarvör 23 | 225 | |
1031467 | Litlabæjarvör 25 | 225 | 1 |
1031458 | Litlabæjarvör 3 | 225 | |
1031459 | Litlabæjarvör 4 | 225 | |
1031460 | Litlabæjarvör 5 | 225 | 1 |
1031461 | Litlabæjarvör 7 | 225 | 1 |
1031462 | Litlabæjarvör 9 | 225 | |
1031468 | Litli Bær | 225 | |
1115497 | Lyngholt 1 | 225 | 1 |
1115506 | Lyngholt 10 | 225 | 1 |
1115507 | Lyngholt 11 | 225 | 1 |
1115508 | Lyngholt 13 | 225 | 1 |
1115509 | Lyngholt 15 | 225 | 1 |
1115510 | Lyngholt 17 | 225 | 1 |
1115511 | Lyngholt 19 | 225 | 1 |
1115498 | Lyngholt 2 | 225 | 1 |
1115499 | Lyngholt 3 | 225 | 1 |
1115500 | Lyngholt 4 | 225 | 1 |
1115501 | Lyngholt 5 | 225 | 1 |
1115502 | Lyngholt 6 | 225 | 1 |
1115503 | Lyngholt 7 | 225 | 1 |
1115504 | Lyngholt 8 | 225 | 1 |
1115505 | Lyngholt 9 | 225 | 1 |
1031470 | Melshús | 225 | |
1112841 | Miðskógar - götustæði | 225 | |
1031471 | Miðskógar 1 | 225 | |
1031480 | Miðskógar 10 | 225 | |
1031481 | Miðskógar 11 | 225 | 1 |
1031482 | Miðskógar 12 | 225 | |
1031483 | Miðskógar 13 | 225 | 1 |
1031484 | Miðskógar 14 | 225 | 1 |
1112838 | Miðskógar 15 | 225 | 1 |
1031485 | Miðskógar 16 | 225 | 1 |
1 2