Póstnúmer 605 — Eyjafjarðarsveit
Eyjafjarðarsveit · 970 staðföng
1 2
| Heitinúmer | Staðfang | Póstnr. | Fasteignir |
|---|---|---|---|
1203277 | Kotra 19 | 605 | |
1200493 | Kotra 2 | 605 | |
1205293 | Kotra 20 | 605 | |
1205294 | Kotra 21 | 605 | |
1205295 | Kotra 22 | 605 | |
1205296 | Kotra 23 | 605 | |
1205297 | Kotra 24 | 605 | |
1205298 | Kotra 25 | 605 | |
1200494 | Kotra 3 | 605 | |
1200495 | Kotra 4 | 605 | |
1200496 | Kotra 5 | 605 | |
1200497 | Kotra 6 | 605 | |
1203601 | Kotra 7 | 605 | |
1203276 | Kotra 8 | 605 | |
1203602 | Kotra 9 | 605 | |
1063267 | Kristnes | 605 | |
1164402 | Kristnes 10 | 605 | |
1164403 | Kristnes 11 | 605 | |
1164404 | Kristnes 12 | 605 | |
1164405 | Kristnes 13 | 605 | |
1201456 | Kristnes 14 | 605 | |
1164397 | Kristnes 5 | 605 | |
1164398 | Kristnes 6 | 605 | |
1164399 | Kristnes 7 | 605 | |
1164400 | Kristnes 8 | 605 | |
1164401 | Kristnes 9 | 605 | |
1138866 | Kristnes Heilbrigðisstofnun | 605 | 1 |
1138865 | Kristnes Skógrækt | 605 | |
1063271 | Kroppur | 605 | |
1063379 | Kroppur land | 605 | |
1094250 | Kroppur land | 605 | |
1096605 | Kroppur land | 605 | |
1103131 | Kroppur land | 605 | 1 |
1063269 | Króksstaðir | 605 | 1 |
1063227 | Króksstaðir lóð | 605 | |
1112901 | Krónustaðir land | 605 | 1 |
1094108 | Kvistur | 605 | |
1063210 | Kvistás | 605 | |
1063254 | Kálfagerði | 605 | |
1142772 | Kálfagerði 2 | 605 | 1 |
1215830 | Langiskógur | 605 | |
1141066 | Laufás | 605 | |
1084436 | Laugafell | 605 | |
1221672 | Laugafell | 605 | |
1063199 | Laugalandsskóli | 605 | |
1124705 | Laugarengi | 605 | |
1063273 | Laugarholt | 605 | |
1096613 | Laugarholt land | 605 | |
1116842 | Laugartröð 11 | 605 | 1 |
1063272 | Laugartröð 2 | 605 | |
1114883 | Laugartröð 3 | 605 | 1 |
1063317 | Laugartröð 4 | 605 | |
1114884 | Laugartröð 5 | 605 | 1 |
1114885 | Laugartröð 7 | 605 | 1 |
1114887 | Laugartröð 9 | 605 | 1 |
1215157 | Laugasel | 605 | |
1102819 | Leifsstaðabrúnir 10 | 605 | |
1112540 | Leifsstaðabrúnir 13 | 605 | 1 |
1063175 | Leifsstaðabrúnir 25 | 605 | 1 |
1110173 | Leifsstaðabrúnir 9 | 605 | |
1110187 | Leifsstaðabrúnir land 13a | 605 | 1 |
1063274 | Leifsstaðir | 605 | |
1063275 | Leifsstaðir II | 605 | 1 |
1063381 | Leifsstaðir land | 605 | 1 |
1110168 | Leifsstaðir land 1 | 605 | |
1063324 | Leifsstaðir land 11 | 605 | |
1110176 | Leifsstaðir land 12 | 605 | 1 |
1111102 | Leifsstaðir land 14 | 605 | 1 |
1096776 | Leifsstaðir land 15 | 605 | |
1092513 | Leifsstaðir land 2 | 605 | |
1092514 | Leifsstaðir land 3 | 605 | |
1092515 | Leifsstaðir land 5 | 605 | 1 |
1110172 | Leifsstaðir land 6 | 605 | |
1102383 | Leifsstaðir land 7 | 605 | |
1122880 | Leifsstaðir lóð | 605 | 1 |
1124313 | Leifsstaðir lóð 15a | 605 | |
1119154 | Leifsstaðir lóð 29a | 605 | |
1112317 | Leifsstaðir lóð 8 | 605 | |
1202089 | Lerkigrund | 605 | |
1063276 | Leyningur | 605 | |
1124128 | Leyningur /skógrækt | 605 | |
1102463 | Leyningur land | 605 | |
1105388 | Leyningur land | 605 | |
1206369 | Liljulundur | 605 | |
1201290 | Litla-Gil | 605 | |
1063209 | Litlahlíð | 605 | |
1063375 | Litlaþúfa | 605 | |
1111879 | Litli Hamar | 605 | |
1141966 | Litli Lækur | 605 | |
1063279 | Litli-Dalur | 605 | |
1063280 | Litli-Garður | 605 | |
1063278 | Litli-Hamar | 605 | |
1142180 | Litli-Hamar 2 | 605 | |
1063282 | Litli-Hvammur | 605 | 1 |
1063281 | Litli-Hóll | 605 | |
1215013 | Lundur | 605 | |
1104142 | Lækjarbrekka | 605 | 1 |
1112662 | Mark | 605 | |
1063204 | Maríugerði | 605 | 1 |
1135960 | Melaskjól | 605 | |
1135961 | Melaskjól 1 | 605 | 1 |
1135962 | Melaskjól 2 | 605 | |
1063283 | Melgerði | 605 | |
1136986 | Melgerði lóð Flugklúbs | 605 | |
1063284 | Melgerðismelar | 605 | |
1141397 | Melgerðismelar /Funi | 605 | |
1141398 | Melgerðismelar /Léttir | 605 | |
1114706 | Meltröð 2 | 605 | 4 |
1114707 | Meltröð 4 | 605 | 3 |
1063285 | Merkigil | 605 | |
1110166 | Mikligarður I | 605 | |
1063288 | Mikligarður II | 605 | 1 |
1222035 | Miðalda 1 | 605 | |
1222036 | Miðalda 2 | 605 | |
1222037 | Miðalda 3 | 605 | |
1222038 | Miðalda 4 | 605 | |
1222039 | Miðalda 5 | 605 | |
1222040 | Miðalda 6 | 605 | |
1063286 | Miðgerði | 605 | |
1063287 | Miðhús | 605 | |
1063289 | Munkaþverá | 605 | |
1063322 | Munkaþverárkirkja | 605 | |
1136202 | Mörk | 605 | |
1063290 | Möðrufell | 605 | 1 |
1202666 | Möðrufell 2 | 605 | 1 |
1063323 | Möðruvallakirkja | 605 | |
1063291 | Möðruvellir | 605 | |
1104907 | Möðruvellir 2 | 605 | |
1104908 | Möðruvellir land | 605 | |
1104912 | Möðruvellir land | 605 | |
1063292 | Nes | 605 | |
1063293 | Nýi-Bær | 605 | |
1063389 | Punktur | 605 | |
1215159 | Pálslág | 605 | |
1063294 | Rauðhús | 605 | |
1063230 | Rauðhús lóð | 605 | |
1063231 | Rauðhús lóð | 605 | |
1125452 | Rauðhús lóð 1 | 605 | |
1125459 | Rauðhús lóð 10 | 605 | |
1216414 | Rauðhús lóð 15 | 605 | |
1063232 | Rauðhús lóð 16 | 605 | 1 |
1063384 | Rauðhús lóð 17 | 605 | |
1125453 | Rauðhús lóð 2 | 605 | |
1063233 | Rauðhús lóð 21 | 605 | 1 |
1131962 | Rauðhús lóð 22 | 605 | |
1125454 | Rauðhús lóð 3 | 605 | |
1125455 | Rauðhús lóð 4 | 605 | |
1137520 | Rauðhús lóð 6 | 605 | |
1137521 | Rauðhús lóð 8 | 605 | |
1161586 | Rauðhús lóð nr. 9 | 605 | 1 |
1110295 | Rauðhús rafstöðvarhús | 605 | |
1063295 | Rein I | 605 | |
1090098 | Rein II | 605 | |
1090099 | Rein III | 605 | |
1160037 | Rein IV | 605 | |
1063296 | Reykhús | 605 | |
1118925 | Reykhús 1 | 605 | |
1219534 | Reykhús 3 | 605 | |
1200627 | Reykhús 5 | 605 | 3 |
1219533 | Reykhús Ytri | 605 | |
1063234 | Reykhús lóð | 605 | |
1063298 | Rifkelsstaðir 1 | 605 | |
1161188 | Rifkelsstaðir 1b | 605 | |
1063299 | Rifkelsstaðir 2 | 605 | |
1063203 | Rifkelsstaðir 2 lóð | 605 | |
1063297 | Rifkelsstaðir 2 lóð | 605 | |
1063300 | Rifkelsstaðir 2 lóð | 605 | |
1063301 | Rifkelsstaðir 3 | 605 | 1 |
1130751 | Rifkelsstaðir 3A | 605 | |
1130750 | Rifkelsstaðir 3B | 605 | |
1105868 | Rifkelsstaðir 4 | 605 | |
1161187 | Rifkelsstaðir 5 | 605 | |
1122411 | Rökkurhöfði | 605 | |
1063302 | Rútsstaðir | 605 | |
1063303 | Rútsstaðir | 605 | |
1063304 | Rútsstaðir 2 | 605 | |
1063305 | Samkomugerði 1 | 605 | 1 |
1136064 | Samkomugerði 1 landspilda 1 | 605 | |
1136065 | Samkomugerði 1 landspilda 2 | 605 | |
1063306 | Samkomugerði 2 | 605 | |
1063308 | Sandhólar | 605 | |
1063261 | Saurbæjarkirkja | 605 | |
1063309 | Saurbær | 605 | |
1136948 | Saurbær 2 | 605 | |
1063235 | Saurbær lóð | 605 | |
1103085 | Saurbær lóð | 605 | |
1063310 | Seljahlíð | 605 | |
1086773 | Signýjarstaðir | 605 | |
1063311 | Sigtún | 605 | 1 |
1165531 | Sigtún 2 | 605 | |
1211865 | Sigtún Efra | 605 | |
1207400 | Sjöan | 605 | |
1117763 | Skjólgarður | 605 | |
1063312 | Skák | 605 | |
1094247 | Skák land | 605 | |
1139111 | Skák lóð 4 | 605 | |
1063313 | Skáldsstaðir | 605 | |
1205767 | Skáldsstaðir 2 | 605 | 1 |
1205768 | Skáldsstaðir 3 | 605 | |
1063314 | Skálpagerði | 605 | |
1204131 | Skógarböð | 605 | |
1094232 | Skógarsel | 605 | |
1140323 | Skógarsel | 605 | |
1111861 | Skógartröð 1 | 605 | |
1111862 | Skógartröð 3 | 605 | 1 |
1111863 | Skógartröð 5 | 605 | 1 |
1111864 | Skógartröð 7 | 605 | |
1111865 | Skógartröð 9 | 605 | |
1206828 | Skólatröð 1 | 605 | |
1206834 | Skólatröð 11 | 605 | |
1219678 | Skólatröð 13 | 605 | 1 |
1101493 | Skólatröð 2 | 605 | |
1206829 | Skólatröð 3 | 605 | |
1101494 | Skólatröð 4 | 605 | |
1206830 | Skólatröð 5 | 605 | |
1101495 | Skólatröð 6 | 605 | |
1206831 | Skólatröð 7 | 605 | |
1101487 | Skólatröð 8 | 605 | |
1206832 | Skólatröð 9 | 605 | |
1063319 | Slétta | 605 | |
1101907 | Smáralundur | 605 | |
1100168 | Smáralækur | 605 | 1 |
1161749 | Stallur | 605 | 1 |
1203012 | Staðarey Norðurhluti | 605 | 1 |
1063326 | Staðarey Suðurhluti | 605 | |
1063327 | Staðarhóll | 605 | |
1063237 | Staðarhóll lóð | 605 | |
1136724 | Staðarhóll lóð | 605 | 3 |
1216318 | Steinahlíð | 605 | 1 |
1063338 | Steinhólar | 605 | |
1063337 | Steinhólar lóð | 605 | 1 |
1094107 | Steinhólar lóð | 605 | 1 |
1063339 | Stekkjarflatir | 605 | |
1106695 | Stekkjarflatir lóð | 605 | 1 |
1210285 | Stekkjarhóll | 605 | |
1142659 | Stekkjarlækur | 605 | |
1063242 | Stekkur | 605 | |
1085325 | Stokkahlaðir 1 | 605 | |
1063341 | Stokkahlaðir 2 | 605 | |
1131735 | Stokkahlaðir 2 spilda | 605 | |
1131737 | Stokkahlaðir 2 spilda | 605 | |
1131738 | Stokkahlaðir 2 spilda | 605 | |
1063340 | Stokkahlaðir 3 | 605 | |
1134049 | Stokkahlaðir 3 landspilda | 605 | |
1063345 | Strjúgsá | 605 | |
1063343 | Stóri Hamar 1 | 605 | 1 |
1063342 | Stóri-Dalur | 605 | |
1141083 | Stóri-Hamar 1 lóð | 605 | |
1063344 | Stóri-Hamar 2 | 605 | |
1136786 | Stóri-Hamar 2 lóð | 605 | |
1116410 | Sunnutröð 1 | 605 | 1 |
1116419 | Sunnutröð 10 | 605 | 1 |
1116411 | Sunnutröð 2 | 605 | 1 |
1116412 | Sunnutröð 3 | 605 | 1 |
1116413 | Sunnutröð 4 | 605 | 1 |
1116414 | Sunnutröð 5 | 605 | |
1116415 | Sunnutröð 6 | 605 | 1 |
1116416 | Sunnutröð 7 | 605 | 1 |
1116417 | Sunnutröð 8 | 605 | 1 |
1116418 | Sunnutröð 9 | 605 | 1 |
1200743 | Svartiskógur | 605 | |
1122721 | Sveinsbær | 605 | |
1089150 | Sveinsbær II | 605 | |
1140788 | Sveinsbær III | 605 | |
1063352 | Svertingsstaðir 1 | 605 | |
1063373 | Svertingsstaðir 1 | 605 | |
1063354 | Svertingsstaðir 2 | 605 | |
1063355 | Svertingsstaðir 3 | 605 | |
1162321 | Svönulundur | 605 | |
1100171 | Systralundur I | 605 | |
1205824 | Systralundur II | 605 | |
1063356 | Syðra-Dalsgerði | 605 | |
1084885 | Syðra-Dalsgerði 2 | 605 | |
1063357 | Syðra-Fell | 605 | |
1063358 | Syðra-Gil | 605 | |
1063359 | Syðra-Laugaland | 605 | |
1213176 | Syðra-Laugaland 2 | 605 | 1 |
1063238 | Syðra-Laugaland lóð | 605 | |
1063351 | Syðra-Laugaland sundlaug | 605 | |
1063128 | Syðra-Laugaland sveitars | 605 | |
1063250 | Syðra-Laugaland íþróttahús | 605 | |
1161981 | Syðri-Hóll | 605 | |
1063360 | Syðri-Hóll 1 | 605 | |
1063361 | Syðri-Hóll 2 | 605 | |
1140023 | Syðri-Hóll 2 | 605 | |
1140024 | Syðri-Hóll 3 | 605 | |
1139321 | Syðri-Klauf | 605 | 1 |
1142769 | Syðri-Tjarnakot | 605 | |
1063362 | Syðri-Tjarnir | 605 | 1 |
1104228 | Syðri-Tjarnir landspilda | 605 | |
1063363 | Syðri-Varðgjá | 605 | |
1141976 | Syðri-Varðgjá lóð A | 605 | |
1063387 | Syðri-Varðgjá land | 605 | 1 |
1063388 | Syðri-Varðgjá land | 605 | 1 |
1132996 | Syðri-Varðgjá landspilda | 605 | |
1063205 | Syðri-Varðgjá lóð | 605 | |
1063206 | Syðri-Varðgjá lóð | 605 | |
1063349 | Syðri-Varðgjá lóð | 605 | 1 |
1112760 | Syðri-Varðgjá lóð 3 | 605 | 1 |
1143305 | Syðri-Varðgjá lóð 5 | 605 | |
1063364 | Syðri-Villingadalur | 605 | |
1063307 | Sámsstaðir I | 605 | |
1113418 | Sámsstaðir I land | 605 | |
1113417 | Sámsstaðir II | 605 | |
1164893 | Sámsstaðir III | 605 | |
1096709 | Sámsstaðir lóð | 605 | |
1094397 | Sólarhæð | 605 | 1 |
1205796 | Sólbrekka | 605 | |
1063325 | Sólgarður | 605 | 1 |
1063376 | Sólveigarstaðir | 605 | |
1211477 | Sólveigarstaðir 2 | 605 | |
1206845 | Sölvastaðir | 605 | |
1204851 | Teigsgerði | 605 | |
1063365 | Teigur | 605 | |
1135955 | Teigur Gallerí | 605 | |
1107046 | Teigur land | 605 | |
1063239 | Teigur lóð | 605 | |
1090095 | Teigur lóð | 605 | 1 |
1092389 | Teigur lóð | 605 | 1 |
1140115 | Teigur svínahús | 605 | |
1063367 | Tjarnagerði | 605 | |
1063368 | Tjarnaland | 605 | |
1097741 | Tjarnaland | 605 | |
1063366 | Tjarnargerði | 605 | 1 |
1165704 | Tjarnavirkjun stöðvarhús | 605 | |
1063369 | Tjarnir | 605 | |
1112539 | Tjarnir landspilda | 605 | |
1063370 | Torfufell | 605 | |
1096139 | Torfufell 2 | 605 | |
1063240 | Torfufell land | 605 | |
1101636 | Torfufell land T3 | 605 | |
1063241 | Torfufell land T4 | 605 | |
1063371 | Torfur | 605 | |
1215160 | Tunga | 605 | |
1063372 | Uppsalir | 605 | |
1107304 | Uppsalir 1 | 605 | 1 |
1107096 | Uppsalir 2 | 605 | |
1063390 | Vaglir | 605 | |
1063435 | Vallartröð 1 | 605 | 1 |
1063436 | Vallartröð 2 | 605 | 1 |
1063437 | Vallartröð 3 | 605 | 1 |
1063438 | Vallartröð 4 | 605 | |
1063439 | Vallartröð 5 | 605 | 1 |
1063440 | Vallartröð 6 | 605 | |
1084880 | Vallartröð 7 | 605 | |
1125820 | Varða | 605 | |
1063391 | Vatnsendi | 605 | |
1063392 | Vellir | 605 | |
1099278 | Villingadalur | 605 | |
1063207 | Vogar 7 | 605 | |
1132995 | Vogar 8 | 605 | |
1139133 | Víðgerði II lóð 2 | 605 | |
1063396 | Víðigerði | 605 | 1 |
1162803 | Víðigerði 2-3 slóði | 605 | |
1063397 | Víðigerði II | 605 | |
1111667 | Víðigerði II lóð 1 | 605 | |
1111668 | Víðigerði II lóð 3 | 605 | |
1142779 | Víðigerði II lóð 4 | 605 | |
1063398 | Vökuland | 605 | |
1090876 | Vökuland II | 605 | |
1162729 | Vökuland III | 605 | 1 |
1063408 | Ysta-Gerði | 605 | |
1103047 | Ysta-Gerði lóð | 605 | |
1111831 | Ytir Tjarnir | 605 | 1 |
1063399 | Ytra-Dalsgerði | 605 | |
1120582 | Ytra-Dalsgerði lóð | 605 | |
1063400 | Ytra-Fell | 605 | 1 |
1063401 | Ytra-Gil | 605 | 1 |
1063402 | Ytra-Laugaland | 605 | |
1107152 | Ytra-Laugaland II | 605 | |
1162872 | Ytra-Laugaland III | 605 | |
1141016 | Ytra-Laugaland Norðurorka loftskilja | 605 | |
1063143 | Ytra-Laugaland hitaveita | 605 | |
1162730 | Ytra-Laugarland II útihús | 605 | |
1063403 | Ytri-Hóll 1 | 605 | |
1063404 | Ytri-Hóll 2 | 605 | |
1105781 | Ytri-Hóll 2 lóð | 605 | |
1122624 | Ytri-Hóll 2 lóð | 605 | |
1162634 | Ytri-Hóll 3 | 605 | 1 |
1162672 | Ytri-Hóll 3b | 605 | |
1162633 | Ytri-Hóll 3c | 605 | |
1063405 | Ytri-Tjarnir | 605 | |
1063350 | Ytri-Tjarnir land | 605 | |
1206477 | Ytri-Varðgjá | 605 | |
1206198 | Ytri-Varðgjá 2 | 605 | |
1063406 | Ytri-Varðgjá 3 | 605 | |
1200225 | Ytri-Varðgjá RARIK rofahús | 605 | |
1211645 | Ytri-Varðgjá Vaðlaskógur | 605 | |
1111939 | Ytri-Varðgjá lóð | 605 | |
1132548 | Ytri-Varðgjá lóð | 605 | |
1063407 | Ytri-Villingadalur | 605 | |
1063117 | Álfabrekka | 605 | |
1140155 | Álfagerði | 605 | |
1100162 | Álfaklöpp | 605 | 1 |
1104905 | Álfaslóð | 605 | 1 |
1063118 | Ánastaðir | 605 | |
1220252 | Ánastaðir | 605 | |
1063119 | Árbakki | 605 | |
1110189 | Árbakki lóð | 605 | |
1220346 | Árbær | 605 | |
1063211 | Árbær lóð | 605 | 1 |
1063121 | Árgerði | 605 | 1 |
1063425 | Ártröð 1 | 605 | 1 |
1063426 | Ártröð 3 | 605 | |
1063427 | Ártröð 5 | 605 | |
1063126 | Ártún | 605 | |
1096621 | Ásar | 605 | |
1208187 | Ásar 2 | 605 | |
1208188 | Ásar 3 | 605 | |
1212914 | Áshöfði | 605 | |
1063245 | Áttan | 605 | |
1063248 | Æsufell | 605 | |
1063419 | Æsustaðir | 605 | |
1063249 | Æsustaðir 2 | 605 | |
1135787 | Æsustaðir lóð | 605 | |
1164033 | Ólafíugarður | 605 | |
1200292 | Ölduhverfi | 605 | |
1063420 | Ölvisgerði | 605 | |
1139882 | Öngulsstaðir | 605 | |
1063421 | Öngulsstaðir 1 | 605 | |
1136086 | Öngulsstaðir 1 land | 605 | |
1136085 | Öngulsstaðir 1 lóð | 605 | |
1140609 | Öngulsstaðir 1A | 605 | |
1140610 | Öngulsstaðir 1B | 605 | |
1140611 | Öngulsstaðir 1C | 605 | 1 |
1063422 | Öngulsstaðir 2 | 605 | 1 |
1221350 | Öngulsstaðir 2 millispilda | 605 | |
1063423 | Öngulsstaðir 3 | 605 | |
1136087 | Öngulsstaðir 3 land | 605 | |
1141495 | Öngulsstaðir 3 landspilda | 605 | |
1084856 | Öngulsstaðir 3 lóð | 605 | |
1107012 | Öngulsstaðir 3 lóð | 605 | 1 |
1127422 | Öngulsstaðir 3 lóð | 605 | 1 |
1208872 | Öngulsstaðir 3 verkfærageymsla | 605 | 1 |
1160472 | Öngulsstaðir 5 | 605 | 1 |
1218721 | Öngulsstaðir 5B | 605 | 1 |
1160473 | Öngulsstaðir 5C | 605 | |
1221349 | Öngulsstaðir 6 | 605 | |
1107013 | Öngulsstaðir IV | 605 | |
1098302 | Örk | 605 | 1 |
1133014 | Örlygsstaðir | 605 | 1 |
1063424 | Öxnafell | 605 | 1 |
1107099 | Öxnafell II | 605 | |
1109387 | Útibær | 605 | 1 |
1221348 | Þorbjargarhagi | 605 | |
1063409 | Þormóðsstaðir | 605 | 1 |
1089874 | Þormóðsstaðir II | 605 | 1 |
1094245 | Þrastalundur | 605 | |
1215162 | Þríhyrningur | 605 | |
1063416 | Þröm | 605 | |
1114305 | Þverá 1 lóð 3 | 605 | |
1114307 | Þverá 1 lóð 5 | 605 | 1 |
1114308 | Þverá 1 lóð 7 | 605 | 1 |
1063417 | Þverá I | 605 | |
1111779 | Þverá I land 1 | 605 | |
1111780 | Þverá I land 2 | 605 | |
1063418 | Þverá II | 605 | |
1101199 | Þverá II lóð | 605 | |
1133843 | Þveráreyrar 1A | 605 | |
1133844 | Þveráreyrar 1B | 605 | |
1063410 | Þórustaðir 1 | 605 | |
1118379 | Þórustaðir 1 lóð | 605 | |
1063247 | Þórustaðir 1A | 605 | |
1063411 | Þórustaðir 2 | 605 | |
1101921 | Þórustaðir 2 land | 605 | 1 |
1063412 | Þórustaðir 3 | 605 | |
1063413 | Þórustaðir 4 | 605 | |
1063414 | Þórustaðir 5 | 605 | |
1063415 | Þórustaðir 6 | 605 | 1 |
1101922 | Þórustaðir 7 | 605 | 1 |
1 2